5 - 6 mai 2027

100 km Open 24h

2026 - 49e édition
Réinitialiser
Position Nom Prénom Année Sexe Catégorie Distance Temps
701 BAILLEUL Pascal 1973 H M3 51,10 km 10 h 51′ 56″
702 DESWARTVAEGER Rita 1963 F M4 51,10 km 10 h 53′ 24″
703 VASSEUR Agathe 2002 F SE 51,10 km 10 h 54′ 39″
704 BOURGEOIS Jean-Francois 1981 H M2 51,10 km 10 h 55′ 36″
705 FALIK Virginie 1966 F M4 51,10 km 10 h 55′ 38″
706 DEHEELE Louise 2001 F SE 51,10 km 10 h 56′ 19″
707 DEHEELE Augustine 2004 F ES 51,10 km 10 h 56′ 33″
708 CALLENS Severine 1979 F M2 51,10 km 10 h 59′ 38″
709 PATY Pierre Emmanuel 1977 H M2 51,10 km 11 h 5′ 48″
710 DELHOMELLE Alexandre 2005 H ES 51,10 km 11 h 8′ 47″
711 LESAGE Sabrina 1975 F M3 51,10 km 11 h 11′ 32″
712 PETITPREZ Laetitia 1987 F M0 51,10 km 11 h 11′ 39″
713 BEAUGER Aurelie 1982 F M1 51,10 km 11 h 11′ 43″
714 DELANNOY Helene 1986 F M1 51,10 km 11 h 11′ 47″
715 HAUWEL Jason 1998 H SE 51,10 km 11 h 13′ 28″
716 MARINHO Helene 1979 F M2 51,10 km 11 h 15′ 33″
717 HALLUIN Thomas 1998 H SE 51,10 km 11 h 25′ 51″
718 RICHARD Marc 1964 H M4 51,10 km 11 h 25′ 53″
719 VANWAELSCAPPEL Luc 1986 H M1 51,10 km 11 h 27′ 9″
720 HANNEDOUCHE PROVOOST Olivia 1981 F M2 51,10 km 11 h 27′ 31″
721 MIGNOT Ludivine 1987 F M0 51,10 km 11 h 27′ 35″
722 CAZIER Cindy 1977 F M2 51,10 km 11 h 27′ 39″
723 FLEURET Yannick 1972 H M3 51,10 km 11 h 27′ 43″
724 HARS Lucas 2000 H SE 51,10 km 11 h 28′ 10″
725 HARS Stéphanie 1973 F M3 51,10 km 11 h 28′ 13″
726 DOISE Sandrine 1978 F M2 51,10 km 11 h 35′
727 DEPLANQUE Gaele 1979 F M2 51,10 km 11 h 35′ 12″
728 THEVEL Vincent 1969 H M4 51,10 km 11 h 45′ 20″
729 LYOEN Emeric 1980 H M2 51,10 km 11 h 59′ 5″
730 GEST Louise 2001 F SE 51,10 km 12 h 3′ 22″
731 EVRARD Emmanuel 1977 H M2 51,10 km 12 h 3′ 43″
732 HELLAIN-ROSE Céline 1988 F M0 51,10 km 12 h 11′
733 ROBERT Rodrigue 1962 H M4 51,10 km 12 h 13′ 37″
734 PENIN Anaïs 1987 F M0 51,10 km 12 h 13′ 41″
735 LESOT Damien-Pierre 1972 H M3 51,10 km 12 h 14′ 9″
736 DELBERGHE Mathilde 1997 F SE 51,10 km 12 h 14′ 11″
737 JULIEN Muriel 1953 F M7 51,10 km 12 h 23′ 32″
738 BOURGAULT Brigitte 1952 F M7 51,10 km 12 h 23′ 35″
739 FRUIT Jean-Michel 1964 H M4 51,10 km 12 h 24′ 34″
740 LHOOST Philippe 1964 H M4 51,10 km 12 h 24′ 45″
741 MAILLE Christophe 1986 H M1 51,10 km 12 h 26′ 45″
742 TOP Corinne 1974 F M3 51,10 km 12 h 36′ 14″
743 DEWULF Véronique 1964 F M4 51,10 km 12 h 36′ 17″
744 GOUBET Mathilde 1995 F SE 51,10 km 12 h 41′ 19″
745 VEYER Estelle 1982 F M1 51,10 km 12 h 52′ 32″
746 DELVAL Emilie 1987 F M0 51,10 km 12 h 52′ 36″
747 MARÉCHAL Émilie 1985 F M1 51,10 km 12 h 53′ 31″
748 COQUANT Doris 1979 F M2 51,10 km 12 h 53′ 51″
749 COQUANT Claudie 1982 F M1 51,10 km 12 h 53′ 56″
750 LEMIÈRE Emilie 1989 F M0 51,10 km 13 h 8′ 31″
1 047 participants⋅es