100 km Open 24h
2026 - 49e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | DURETZ | Jean-Claude | 1955 | H | M7 | 35,70 km | 8 h 15′ 1″ |
| 952 | COUQUERQUE | Emilie | 1986 | F | M1 | 35,70 km | 8 h 18′ 11″ |
| 953 | POUCHIN | Mathieu | 1983 | H | M1 | 35,70 km | 8 h 18′ 16″ |
| 954 | DECONSTANZA | Maxime | 1984 | H | M1 | 35,70 km | 8 h 18′ 19″ |
| 955 | LENOIR | Lidwine | 1992 | F | SE | 35,70 km | 8 h 18′ 35″ |
| 956 | CARLIER | Agathe | 1991 | F | M0 | 35,70 km | 8 h 20′ 19″ |
| 957 | HORNAIN | Léopoldine | 1991 | F | M0 | 35,70 km | 8 h 20′ 23″ |
| 958 | DEFREINE | Florent | 1990 | H | M0 | 35,70 km | 8 h 22′ 12″ |
| 959 | JACQUET | Denis | 1966 | H | M4 | 35,70 km | 8 h 22′ 40″ |
| 960 | BUNZ | Estelle | 1974 | F | M3 | 35,70 km | 8 h 30′ 5″ |
| 961 | COURCOL | Léonie | 2002 | F | SE | 35,70 km | 8 h 34′ 36″ |
| 962 | MANSUINO | Isabelle | 1969 | F | M4 | 35,70 km | 8 h 35′ 27″ |
| 963 | MANSUINO | Michel | 1958 | H | M6 | 35,70 km | 8 h 35′ 31″ |
| 964 | MARCINNIAC | Nathalie | 1976 | F | M3 | 35,70 km | 8 h 38′ 12″ |
| 965 | LENOIR | Amandine | 1984 | F | M1 | 35,70 km | 8 h 43′ 40″ |
| 966 | PERON | Nadine | 1959 | F | M6 | 35,70 km | 8 h 46′ 57″ |
| 967 | SCHWARSHAUPT | Sophie | 1973 | F | M3 | 35,70 km | 8 h 51′ 22″ |
| 968 | SAULNIER | Damien | 1988 | H | M0 | 35,70 km | 9 h 5′ 38″ |
| 969 | DEROLLEZ | Hugo | 2000 | H | SE | 35,70 km | 9 h 8′ 44″ |
| 970 | DETHOOR | Helene | 1971 | F | M4 | 35,70 km | 9 h 25′ 57″ |
| 971 | HOUAT | Nassim | 2003 | H | SE | 35,70 km | 10 h 49′ 20″ |
| 972 | LEMAIRE | Perrine | 1987 | F | M0 | 35,70 km | 15 h 35′ 5″ |
| 973 | OYEBAMIJI PELTIER | Manon | 1992 | F | SE | 35,70 km | 23 h 14′ 47″ |
| 974 | DOMINIQUE | Favier | 1964 | H | M4 | 30,00 km | 2 h 32′ 52″ |
| 975 | BACQUART | Antoine | 1984 | H | M1 | 30,00 km | 2 h 59′ 6″ |
| 976 | VIGLIECCA | Fernand | 1961 | H | M6 | 30,00 km | 3 h 54′ 53″ |
| 977 | THOMAS | Théo | 2001 | H | SE | 30,00 km | 4 h 58′ 27″ |
| 978 | DUBOIS | Stephanie | 1972 | F | M3 | 30,00 km | 5 h 48′ 27″ |
| 979 | EVERAERE | Florian | 2004 | H | ES | 30,00 km | 6 h 2″ |
| 980 | LENGLART | Noa | 2004 | H | ES | 30,00 km | 6 h 4″ |
| 981 | MEURILLON | Marie | 2003 | F | SE | 30,00 km | 6 h 16′ 40″ |
| 982 | BOURNONVILLE | Leslie | 1993 | F | SE | 30,00 km | 6 h 20′ 30″ |
| 983 | BLEUZE | Vincent | 1992 | H | SE | 30,00 km | 6 h 20′ 32″ |
| 984 | KIZEWSKI | Brigitte | 1969 | F | M4 | 30,00 km | 10 h 7′ 4″ |
| 985 | HUTIN | Eulalie | 1991 | F | M0 | 30,00 km | 14 h 29′ 1″ |
| 986 | PETIT | Quentin | 2001 | H | SE | 25,90 km | 3 h 13′ 27″ |
| 987 | ALCMON | Kevin | 1999 | H | SE | 25,90 km | 4 h 22′ 23″ |
| 988 | DAHMANI | Jibrîl | 2005 | H | ES | 25,90 km | 5 h 17′ 6″ |
| 989 | HUTIN | Jean Bernard | 1959 | H | M6 | 25,90 km | 5 h 47′ 21″ |
| 990 | CHARVET | Antoine | 1957 | H | M6 | 25,90 km | 7 h 37′ 31″ |
| 991 | DELANGRE | Christophe | 1972 | H | M3 | 19,00 km | 1 h 39′ 16″ |
| 992 | FRULEUX | Denis | 1974 | H | M3 | 19,00 km | 1 h 52′ 3″ |
| 993 | LESECQ | Emeline | 1984 | F | M1 | 19,00 km | 1 h 55′ 8″ |
| 994 | WALLART | Christophe | 1971 | H | M4 | 19,00 km | 2 h 5′ 42″ |
| 995 | DECONINCK | Victor | 2005 | H | ES | 19,00 km | 2 h 6′ 42″ |
| 996 | TURBE | Adeline | 1979 | F | M2 | 19,00 km | 2 h 10′ 16″ |
| 997 | DE GHOUY | Tulipe | 2005 | F | ES | 19,00 km | 2 h 14′ 27″ |
| 998 | DHALLENNE | Ludivine | 1996 | F | SE | 19,00 km | 2 h 16′ 2″ |
| 999 | PAWLAK | Geoffrey | 1992 | H | SE | 19,00 km | 2 h 17′ 9″ |
| 1000 | BELPALME | Jean | 1950 | H | M8 | 19,00 km | 2 h 26′ 16″ |
1 047 participants⋅es