100 km Open 24h
2026 - 49e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | LEMAIRE | Simon | 1995 | H | SE | 35,70 km | 4 h 26′ 8″ |
| 802 | VERNET | Loïc | 1978 | H | M2 | 35,70 km | 4 h 30′ 5″ |
| 803 | DELVALLÉ | David | 1987 | H | M0 | 35,70 km | 4 h 30′ 39″ |
| 804 | BAFCOP | Cyriaque | 1996 | H | SE | 35,70 km | 4 h 35′ 26″ |
| 805 | WALLART | Julie | 1998 | F | SE | 35,70 km | 4 h 35′ 28″ |
| 806 | LAURENT | Louis | 2007 | H | JU | 35,70 km | 4 h 36′ 21″ |
| 807 | RAHMOUNI | Salim | 1972 | H | M3 | 35,70 km | 4 h 36′ 52″ |
| 808 | GILLE | Ombeline | 1996 | F | SE | 35,70 km | 4 h 38′ 1″ |
| 809 | LEMAIRE | Philippe | 1959 | H | M6 | 35,70 km | 4 h 38′ 59″ |
| 810 | STIKER | Eric | 1966 | H | M4 | 35,70 km | 4 h 40′ 50″ |
| 811 | LIVOYE | Arnaud | 1988 | H | M0 | 35,70 km | 4 h 44′ 14″ |
| 812 | VANNESTE | Medhi | 1998 | H | SE | 35,70 km | 4 h 44′ 49″ |
| 813 | DELMARRE | Vincent | 1974 | H | M3 | 35,70 km | 4 h 47′ 13″ |
| 814 | CANTILLON | Rémi | 1986 | H | M1 | 35,70 km | 4 h 47′ 57″ |
| 815 | LESTRINGUEZ | Maxence | 1992 | H | SE | 35,70 km | 4 h 48′ 27″ |
| 816 | SAUMONT | Sylvain | 1968 | H | M4 | 35,70 km | 4 h 49′ 9″ |
| 817 | SAUMONT | Séraphin | 1994 | H | SE | 35,70 km | 4 h 49′ 13″ |
| 818 | DUPONT | Louis | 2000 | H | SE | 35,70 km | 4 h 54′ 25″ |
| 819 | JOURDIN | Matthieu | 2000 | H | SE | 35,70 km | 4 h 54′ 29″ |
| 820 | THIEUW | Sullivan | 2003 | H | SE | 35,70 km | 4 h 56′ 49″ |
| 821 | DECLERCK | Kevin | 1986 | H | M1 | 35,70 km | 4 h 57′ 6″ |
| 822 | TECHER | Florian | 2006 | H | ES | 35,70 km | 4 h 57′ 33″ |
| 823 | DEHEEGHER | Lucie | 1994 | F | SE | 35,70 km | 4 h 57′ 53″ |
| 824 | ALSBERGHE | Magali | 1973 | F | M3 | 35,70 km | 4 h 59′ 47″ |
| 825 | DJAIZ | Kamil | 2005 | H | ES | 35,70 km | 5 h 1′ 51″ |
| 826 | DUBOIS | Christophe | 1973 | H | M3 | 35,70 km | 5 h 4′ 48″ |
| 827 | LANTOIN | Corentin | 2006 | H | ES | 35,70 km | 5 h 6′ 1″ |
| 828 | JAGOURY | Eric | 1964 | H | M4 | 35,70 km | 5 h 6′ 3″ |
| 829 | TITIMAL | William | 2002 | H | SE | 35,70 km | 5 h 6′ 6″ |
| 830 | LEFEVRE | Hugo | 1992 | H | SE | 35,70 km | 5 h 6′ 24″ |
| 831 | PICHEROT | Céline | 1992 | F | SE | 35,70 km | 5 h 6′ 27″ |
| 832 | HOUPPE | Jordan | 1997 | H | SE | 35,70 km | 5 h 7′ 39″ |
| 833 | WAGON | Cyril | 1986 | H | M1 | 35,70 km | 5 h 8′ 4″ |
| 834 | BOURIEZ | Alain | 1958 | H | M6 | 35,70 km | 5 h 14′ 58″ |
| 835 | ZWERTVAEGHER | Victoire | 2000 | F | SE | 35,70 km | 5 h 17′ 9″ |
| 836 | DEBACQ | Michael | 1971 | H | M4 | 35,70 km | 5 h 17′ 41″ |
| 837 | GAY | Eric | 1960 | H | M6 | 35,70 km | 5 h 20′ 21″ |
| 838 | DEPUYDT | Charles | 1990 | H | M0 | 35,70 km | 5 h 22′ 14″ |
| 839 | ROUSSEL | Christophe | 1969 | H | M4 | 35,70 km | 5 h 23′ 52″ |
| 840 | LIBERT | Clémence | 2006 | F | ES | 35,70 km | 5 h 24′ 28″ |
| 841 | DEFRANCE | Philippe | 1965 | H | M4 | 35,70 km | 5 h 24′ 35″ |
| 842 | THÉLIER | Sylvain | 1975 | H | M3 | 35,70 km | 5 h 28′ 29″ |
| 843 | DEHEELE | Vivien | 1973 | H | M3 | 35,70 km | 5 h 29′ 8″ |
| 844 | NONCLERCQ | Soline | 1997 | F | SE | 35,70 km | 5 h 29′ 44″ |
| 845 | MORCRETTE | Marielle | 1983 | F | M1 | 35,70 km | 5 h 29′ 57″ |
| 846 | LOOTGIETER | Lucas | 2007 | H | JU | 35,70 km | 5 h 34′ 18″ |
| 847 | ACCOU | Remi | 1986 | H | M1 | 35,70 km | 5 h 37′ 21″ |
| 848 | DECAUX | Stiffen | 2003 | H | SE | 35,70 km | 5 h 38′ 44″ |
| 849 | CARON | Melanie | 1984 | F | M1 | 35,70 km | 5 h 40′ 53″ |
| 850 | COUSSEMACKER | Sonia | 1976 | F | M3 | 35,70 km | 5 h 44′ 44″ |
1 047 participants⋅es