100 km Open 24h
2026 - 49e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | PIETRUSIAK | Alexis | 1999 | H | SE | 35,70 km | 7 h 16′ 9″ |
| 902 | WONGERMEZ | Ryan | 2002 | H | SE | 35,70 km | 7 h 16′ 17″ |
| 903 | PATTEYN | Antoine | 1985 | H | M1 | 35,70 km | 7 h 16′ 30″ |
| 904 | PAYENNEVILLE | Sophian | 1985 | H | M1 | 35,70 km | 7 h 16′ 41″ |
| 905 | MONTENY | Estelle | 1991 | F | M0 | 35,70 km | 7 h 22′ 54″ |
| 906 | HILD | Romane | 1997 | F | SE | 35,70 km | 7 h 23′ 54″ |
| 907 | MARTINACHE | Thomas | 1998 | H | SE | 35,70 km | 7 h 26′ |
| 908 | DESMARECAUX | Stéphanie | 1977 | F | M2 | 35,70 km | 7 h 26′ 20″ |
| 909 | MAILLE | Kevin | 1982 | H | M1 | 35,70 km | 7 h 27′ 4″ |
| 910 | DHONDT | Yann | 1988 | H | M0 | 35,70 km | 7 h 27′ 18″ |
| 911 | VANDENHENDE | Charles-Edouard | 1983 | H | M1 | 35,70 km | 7 h 27′ 26″ |
| 912 | WILLEMETZ | Sébastien | 1996 | H | SE | 35,70 km | 7 h 31′ 42″ |
| 913 | DETHOOR | Lucas | 2003 | H | SE | 35,70 km | 7 h 32′ 33″ |
| 914 | DEHORTER | Gaetan | 1970 | H | M4 | 35,70 km | 7 h 32′ 37″ |
| 915 | PULLEMULLE | Véronique | 1963 | F | M4 | 35,70 km | 7 h 33′ 21″ |
| 916 | LAINÉ | Laurie | 1980 | F | M2 | 35,70 km | 7 h 33′ 32″ |
| 917 | LAINÉ | Olivier | 1979 | H | M2 | 35,70 km | 7 h 33′ 34″ |
| 918 | COVEZ | Laurent | 1973 | H | M3 | 35,70 km | 7 h 35′ 26″ |
| 919 | PELLÉ | Baptiste | 1988 | H | M0 | 35,70 km | 7 h 35′ 47″ |
| 920 | HIAULT | Nicolas | 1984 | H | M1 | 35,70 km | 7 h 35′ 52″ |
| 921 | SENECHAL | Frederic | 1971 | H | M4 | 35,70 km | 7 h 36′ 6″ |
| 922 | SENECHAL | Catherine | 1972 | F | M3 | 35,70 km | 7 h 36′ 9″ |
| 923 | VANEXE | Christine | 1975 | F | M3 | 35,70 km | 7 h 38′ 57″ |
| 924 | WEYNE | Cindy | 1984 | F | M1 | 35,70 km | 7 h 39′ 23″ |
| 925 | LEROY | Jerome | 1993 | H | SE | 35,70 km | 7 h 39′ 52″ |
| 926 | PLAESEN | Grégory | 1986 | H | M1 | 35,70 km | 7 h 39′ 55″ |
| 927 | GUILBERT | Tony | 1978 | H | M2 | 35,70 km | 7 h 40′ 38″ |
| 928 | SALVAYRE | Nicolas | 1962 | H | M4 | 35,70 km | 7 h 42′ 7″ |
| 929 | EVRARD | Nathalie | 1978 | F | M2 | 35,70 km | 7 h 42′ 10″ |
| 930 | JOYE | Laurine | 1998 | F | SE | 35,70 km | 7 h 42′ 52″ |
| 931 | COLPAERT | Samuel | 1975 | H | M3 | 35,70 km | 7 h 44′ 29″ |
| 932 | DELEU | Melanie | 1985 | F | M1 | 35,70 km | 7 h 44′ 37″ |
| 933 | PLAESEN | Elodie | 1989 | F | M0 | 35,70 km | 7 h 49′ 33″ |
| 934 | SYCHËV | Anton | 1990 | H | M0 | 35,70 km | 7 h 50′ 31″ |
| 935 | LIRIANO | Lucero | 2002 | F | SE | 35,70 km | 7 h 51′ 10″ |
| 936 | PERSYN | Etienne | 1992 | H | SE | 35,70 km | 7 h 52′ 47″ |
| 937 | VANDENBERGUE | Maxime | 1997 | H | SE | 35,70 km | 7 h 52′ 51″ |
| 938 | VANDENBERGUE | Clémence | 1997 | F | SE | 35,70 km | 7 h 52′ 56″ |
| 939 | GOSSELIN | Chloé | 2001 | F | SE | 35,70 km | 7 h 53′ |
| 940 | WERQUIN | David | 1971 | H | M4 | 35,70 km | 7 h 58′ 25″ |
| 941 | VALLEE | Jennifer | 1981 | F | M2 | 35,70 km | 8 h 37″ |
| 942 | ANSELIN | Paul-Loup | 2000 | H | SE | 35,70 km | 8 h 54″ |
| 943 | TREDEZ | Virginie | 1977 | F | M2 | 35,70 km | 8 h 1′ 40″ |
| 944 | D'HEM PELLIZZARI | Laura | 1986 | F | M1 | 35,70 km | 8 h 2′ 4″ |
| 945 | CARRU | Bruno | 1964 | H | M4 | 35,70 km | 8 h 2′ 34″ |
| 946 | CAPELLE | Sylvie | 1965 | F | M4 | 35,70 km | 8 h 2′ 39″ |
| 947 | CLAY | Charles-Éric | 1989 | H | M0 | 35,70 km | 8 h 6′ 12″ |
| 948 | ROCHART | Estelle | 1995 | F | SE | 35,70 km | 8 h 6′ 24″ |
| 949 | ROCHART | Laura | 1989 | F | M0 | 35,70 km | 8 h 6′ 27″ |
| 950 | BICHOT | Adrien | 1992 | H | SE | 35,70 km | 8 h 12′ 22″ |
1 047 participants⋅es