5 - 6 mai 2027

100 km Open 24h

2026 - 49e édition
Réinitialiser
Position Nom Prénom Année Sexe Catégorie Distance Temps
851 MAES Arnaud 1965 H M4 35,70 km 5 h 50′ 19″
852 GRIGNON Florian 2003 H SE 35,70 km 5 h 52′ 13″
853 HAGUET Alain 1972 H M3 35,70 km 5 h 55′ 57″
854 REYES Mathilde 1998 F SE 35,70 km 5 h 59′ 59″
855 DUBART Ladislas 2004 H ES 35,70 km 6 h 2′ 10″
856 BODDAERT Jeanne 1997 F SE 35,70 km 6 h 3′ 7″
857 DIMPRE Cécile 1976 F M3 35,70 km 6 h 5′ 58″
858 CNUDDE Eric 1964 H M4 35,70 km 6 h 7′ 2″
859 LEVEUGLE Hélène 1980 F M2 35,70 km 6 h 8′ 13″
860 GUILBAULT Ludovic 1981 H M2 35,70 km 6 h 9′ 18″
861 PRUVOST Sabrina 1988 F M0 35,70 km 6 h 11′ 7″
862 PRATMARTY Jean-Marc 1968 H M4 35,70 km 6 h 12′ 56″
863 CHIEUX Samuel 1972 H M3 35,70 km 6 h 14′ 16″
864 LE GOFF Sophie 1994 F SE 35,70 km 6 h 14′ 49″
865 COMBE Céline 1996 F SE 35,70 km 6 h 14′ 51″
866 MAYOT Chloé 1976 F M3 35,70 km 6 h 15′ 22″
867 WOESTELAND Eloïse 2002 F SE 35,70 km 6 h 17′ 41″
868 POLETTE Xavier 1966 H M4 35,70 km 6 h 17′ 56″
869 DEVIENNE Juliette 1986 F M1 35,70 km 6 h 19′ 3″
870 VANDOOLAEGHE Robin 2002 H SE 35,70 km 6 h 19′ 33″
871 MERTENS Maxence 2002 H SE 35,70 km 6 h 19′ 37″
872 RAMEZ Maxence 2002 H SE 35,70 km 6 h 19′ 40″
873 IMPIERI Daniel 1961 H M6 35,70 km 6 h 23′ 57″
874 MARLIERE Astrid 1971 F M4 35,70 km 6 h 33′ 19″
875 VANDEVELDE Mathieu 1983 H M1 35,70 km 6 h 35′ 43″
876 MAISONNEUVE Annie 1973 F M3 35,70 km 6 h 36′ 39″
877 LEPRÊTRE Olivier 1984 H M1 35,70 km 6 h 43′ 47″
878 LINSMEIER Florence 1989 F M0 35,70 km 6 h 48′ 38″
879 SPATSCHEK Valentine 1993 F SE 35,70 km 6 h 49′ 9″
880 SAELEN Camille 1989 F M0 35,70 km 6 h 49′ 26″
881 VEJUX Mathieu 1972 H M3 35,70 km 6 h 53′ 16″
882 ROUSSELIN Alexandre 1988 H M0 35,70 km 6 h 57′ 34″
883 LESECQ Thomas 1984 H M1 35,70 km 6 h 57′ 45″
884 CHARVET Tanguy 2003 H SE 35,70 km 7 h 1′ 2″
885 BODDAERT Régis 1961 H M6 35,70 km 7 h 1′ 24″
886 STRACKA Etienne 1999 H SE 35,70 km 7 h 1′ 49″
887 SAUMONT Sonia 1969 F M4 35,70 km 7 h 5′ 34″
888 THIEUW Christian 1958 H M6 35,70 km 7 h 6′ 28″
889 DADI Zouliha 1961 F M6 35,70 km 7 h 7′ 37″
890 CUIR Marie-Delphine 1973 F M3 35,70 km 7 h 8′ 39″
891 DELSAUX Benoit 1982 H M1 35,70 km 7 h 12′ 1″
892 LENGLET Louis 1997 H SE 35,70 km 7 h 12′ 13″
893 DELBECQUE Jean Louis 1956 H M7 35,70 km 7 h 12′ 25″
894 DELBECQUE Caroline 1967 F M4 35,70 km 7 h 12′ 28″
895 DELBECQUE Nicolas 1979 H M2 35,70 km 7 h 12′ 31″
896 DALLE Sébastien 1979 H M2 35,70 km 7 h 12′ 55″
897 GILLE Révelyne 1973 F M3 35,70 km 7 h 13′ 6″
898 BAFCOP-POLLET Juliette 1972 F M3 35,70 km 7 h 13′ 12″
899 COSTENOBLE Armelle 1973 F M3 35,70 km 7 h 13′ 32″
900 PETIT Mélissa 1977 F M2 35,70 km 7 h 13′ 41″
1 047 participants⋅es