100 km Open 24h
2026 - 49e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | CRÉPIN | Émile | 2004 | H | ES | 58,00 km | 10 h 38′ 40″ |
| 602 | GALLET | Valentine | 1978 | F | M2 | 58,00 km | 11 h 23′ 4″ |
| 603 | GAUTHIER | Frédéric | 1983 | H | M1 | 58,00 km | 11 h 23′ 7″ |
| 604 | MESUROLLE | Claire | 1997 | F | SE | 58,00 km | 11 h 51′ 25″ |
| 605 | LEFEBVRE | Cécile | 1980 | F | M2 | 58,00 km | 11 h 57′ 34″ |
| 606 | LEMAIRE | Lydie | 1983 | F | M1 | 58,00 km | 11 h 57′ 37″ |
| 607 | VERDRU | Augustin | 2002 | H | SE | 58,00 km | 13 h 2′ 2″ |
| 608 | GAUTTIER | Johnny | 1998 | H | SE | 58,00 km | 13 h 28′ 48″ |
| 609 | JAKIC | Emilie | 1980 | F | M2 | 58,00 km | 13 h 37′ 28″ |
| 610 | HECQUET | Matthieu | 1994 | H | SE | 58,00 km | 14 h 18′ |
| 611 | DOUMENC | Tommy | 1989 | H | M0 | 58,00 km | 14 h 18′ 8″ |
| 612 | BIESBROUCK | Jérôme | 1987 | H | M0 | 58,00 km | 21 h 9′ 52″ |
| 613 | LETROUVÉ | Tony | 1985 | H | M1 | 51,10 km | 5 h 53′ 46″ |
| 614 | DIERCKENS | Tom | 2006 | H | ES | 51,10 km | 6 h 56″ |
| 615 | WACRENIER | Sylvain | 1985 | H | M1 | 51,10 km | 6 h 8′ 36″ |
| 616 | ALLART | Jean-Noël | 1973 | H | M3 | 51,10 km | 6 h 9′ 53″ |
| 617 | DESMET | Emilien | 2001 | H | SE | 51,10 km | 6 h 16′ 14″ |
| 618 | STEVENS | Stephan | 1970 | H | M4 | 51,10 km | 6 h 19′ 27″ |
| 619 | PLYWACZ | Arnaud | 1981 | H | M2 | 51,10 km | 6 h 23′ 50″ |
| 620 | BOULINGUIEZ | David | 1979 | H | M2 | 51,10 km | 6 h 39′ 8″ |
| 621 | GODARD | Didier | 1962 | H | M4 | 51,10 km | 6 h 39′ 55″ |
| 622 | LEROY | Vincent | 1965 | H | M4 | 51,10 km | 6 h 45′ 9″ |
| 623 | PETITPREZ | Julien | 1985 | H | M1 | 51,10 km | 6 h 53′ 24″ |
| 624 | DECOSTER | Antoine | 1997 | H | SE | 51,10 km | 7 h 9′ 20″ |
| 625 | CARON | Freddy | 1979 | H | M2 | 51,10 km | 7 h 13′ 2″ |
| 626 | BEDAGUE | Marie Lucie | 1998 | F | SE | 51,10 km | 7 h 17′ 49″ |
| 627 | CHATEL | Emilie | 1983 | F | M1 | 51,10 km | 7 h 20′ 23″ |
| 628 | ROUSSEL | François | 1985 | H | M1 | 51,10 km | 7 h 20′ 25″ |
| 629 | GOZÉ | Tom | 2002 | H | SE | 51,10 km | 7 h 20′ 52″ |
| 630 | HANNE | Mickael | 1977 | H | M2 | 51,10 km | 7 h 23′ 13″ |
| 631 | HANNE | Emilie | 1983 | F | M1 | 51,10 km | 7 h 23′ 16″ |
| 632 | PASCUAL | Thomas | 1987 | H | M0 | 51,10 km | 7 h 24′ 50″ |
| 633 | VASSEUR | Loic | 2002 | H | SE | 51,10 km | 7 h 25′ 17″ |
| 634 | VERWAERDE | Jean | 2002 | H | SE | 51,10 km | 7 h 25′ 33″ |
| 635 | WITWICKI | Antoine | 1975 | H | M3 | 51,10 km | 7 h 39′ 40″ |
| 636 | DETREZ | Gilles | 1975 | H | M3 | 51,10 km | 7 h 46′ 35″ |
| 637 | LE MESTRE | Corentin | 1995 | H | SE | 51,10 km | 7 h 47′ 52″ |
| 638 | CAILLE | Antoine | 1998 | H | SE | 51,10 km | 7 h 54′ 16″ |
| 639 | LEMOINE | Eloïse | 2002 | F | SE | 51,10 km | 7 h 58′ 13″ |
| 640 | DA SILVA | Adrien | 1986 | H | M1 | 51,10 km | 7 h 58′ 44″ |
| 641 | TURCK | Pierrick | 1981 | H | M2 | 51,10 km | 8 h 7′ 39″ |
| 642 | DE GEITERE | Kyllian | 2004 | H | ES | 51,10 km | 8 h 8′ 2″ |
| 643 | COUPE | Fabrice | 1985 | H | M1 | 51,10 km | 8 h 8′ 49″ |
| 644 | KLEE | Julien | 1995 | H | SE | 51,10 km | 8 h 11′ 36″ |
| 645 | SIX | Lydia | 1963 | F | M4 | 51,10 km | 8 h 16′ 41″ |
| 646 | BONTE | Olivier | 1966 | H | M4 | 51,10 km | 8 h 23′ 45″ |
| 647 | REGNIER | Theo | 2002 | H | SE | 51,10 km | 8 h 25′ 32″ |
| 648 | COUSTENOBLE | Elise | 1975 | F | M3 | 51,10 km | 8 h 29′ 57″ |
| 649 | KNOCKAERT | Vincent | 1971 | H | M4 | 51,10 km | 8 h 31′ 35″ |
| 650 | BODART | Alexandre | 1980 | H | M2 | 51,10 km | 8 h 34′ 43″ |
1 047 participants⋅es