100 km Open 24h
2026 - 49e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | MERCHEZ | Vincent | 1970 | H | M4 | 100,00 km | 21 h 37′ 23″ |
| 352 | DUCROCQ | Paul-Henri | 1975 | H | M3 | 100,00 km | 21 h 37′ 50″ |
| 353 | LE BOULZENNEC | Hélène | 1970 | F | M4 | 100,00 km | 21 h 39′ 42″ |
| 354 | THIBAUT | Marie Marlène | 1966 | F | M4 | 100,00 km | 21 h 40′ 9″ |
| 355 | THIBAUT | Philippe | 1959 | H | M6 | 100,00 km | 21 h 40′ 18″ |
| 356 | DESCHUYTERE | Patrick | 1961 | H | M6 | 100,00 km | 21 h 40′ 31″ |
| 357 | SANDRARD | Isabelle | 1978 | F | M2 | 100,00 km | 21 h 41′ 1″ |
| 358 | PAINCHART | Ludivine | 1979 | F | M2 | 100,00 km | 21 h 41′ 12″ |
| 359 | NOGENT | Karine | 1974 | F | M3 | 100,00 km | 21 h 41′ 23″ |
| 360 | BETREMIEUX | Ludovic | 1969 | H | M4 | 100,00 km | 21 h 41′ 34″ |
| 361 | LEBLON | Anne Sophie | 1970 | F | M4 | 100,00 km | 21 h 42′ 10″ |
| 362 | SIGIEZ | Fabienne | 1964 | F | M4 | 100,00 km | 21 h 42′ 13″ |
| 363 | FURLAGA | Nathalie | 1961 | F | M6 | 100,00 km | 21 h 42′ 24″ |
| 364 | CATEAU | Jean Marc | 1957 | H | M6 | 100,00 km | 21 h 42′ 36″ |
| 365 | LONGEPIERRE | Léa | 1991 | F | M0 | 100,00 km | 21 h 47′ 37″ |
| 366 | MOULIN | Lilou | 2008 | F | JU | 100,00 km | 21 h 52′ 43″ |
| 367 | FAGHEL | Théo | 2008 | H | JU | 100,00 km | 21 h 52′ 52″ |
| 368 | LARGEMAIN | Bertrand | 1968 | H | M4 | 100,00 km | 21 h 53′ 16″ |
| 369 | HEYTE | Pauline | 1993 | F | SE | 100,00 km | 21 h 56′ 25″ |
| 370 | LIVESLEY | Jonathan | 1986 | H | M1 | 100,00 km | 21 h 56′ 37″ |
| 371 | HUYGHE | Clemence | 1992 | F | SE | 100,00 km | 22 h 1′ 23″ |
| 372 | COLPAERT | Regine | 1964 | F | M4 | 100,00 km | 22 h 1′ 43″ |
| 373 | DUHAMEL | Adeline | 1989 | F | M0 | 100,00 km | 22 h 1′ 48″ |
| 374 | MICHALAK | Michaël | 1970 | H | M4 | 100,00 km | 22 h 2′ 34″ |
| 375 | DECLOQUEMENT | José | 1965 | H | M4 | 100,00 km | 22 h 3′ 56″ |
| 376 | VAROQUAUX | Dylan | 1994 | H | SE | 100,00 km | 22 h 4′ 8″ |
| 377 | KACZMAREK | Dany | 1975 | F | M3 | 100,00 km | 22 h 5′ 21″ |
| 378 | CARTON | Marie-France | 1969 | F | M4 | 100,00 km | 22 h 5′ 23″ |
| 379 | LEPRETRE | Guillaume | 1987 | H | M0 | 100,00 km | 22 h 8′ 48″ |
| 380 | CASSART | Maxime | 1991 | H | M0 | 100,00 km | 22 h 10′ 11″ |
| 381 | HUGUE | Martine | 1959 | F | M6 | 100,00 km | 22 h 10′ 31″ |
| 382 | HUGUE | Joël | 1956 | H | M7 | 100,00 km | 22 h 10′ 34″ |
| 383 | GILLE | Pascal | 1966 | H | M4 | 100,00 km | 22 h 10′ 46″ |
| 384 | HENON | Laurent | 1969 | H | M4 | 100,00 km | 22 h 14′ 58″ |
| 385 | TIMMERMANS | Valérie | 1971 | F | M4 | 100,00 km | 22 h 16′ 39″ |
| 386 | LEDEZ | Jean-Yves | 1966 | H | M4 | 100,00 km | 22 h 22′ 57″ |
| 387 | LEDEZ | Christine | 1969 | F | M4 | 100,00 km | 22 h 23′ 2″ |
| 388 | BEUVE | Richard | 1971 | H | M4 | 100,00 km | 22 h 23′ 11″ |
| 389 | POLART | Johan | 1987 | H | M0 | 100,00 km | 22 h 24′ 21″ |
| 390 | PELZER | Elise | 1981 | F | M2 | 100,00 km | 22 h 24′ 47″ |
| 391 | MESNIL | Laure | 1979 | F | M2 | 100,00 km | 22 h 24′ 51″ |
| 392 | SAADI | Karine | 1977 | F | M2 | 100,00 km | 22 h 25′ 32″ |
| 393 | BOUFFEL | Valérie | 1964 | F | M4 | 100,00 km | 22 h 27′ 45″ |
| 394 | HABHAB | Romy | 1987 | F | M0 | 100,00 km | 22 h 28′ 24″ |
| 395 | HEGO | William | 1988 | H | M0 | 100,00 km | 22 h 28′ 48″ |
| 396 | ALAIS | Dimitri | 1990 | H | M0 | 100,00 km | 22 h 28′ 55″ |
| 397 | HERMEL | Faustine | 1999 | F | SE | 100,00 km | 22 h 29′ 14″ |
| 398 | GILBERT | Jean Francois | 1959 | H | M6 | 100,00 km | 22 h 30′ 42″ |
| 399 | FOURNIER | Annie | 1956 | F | M7 | 100,00 km | 22 h 32′ 3″ |
| 400 | CANNEVA | Jules | 1996 | H | SE | 100,00 km | 22 h 32′ 40″ |
1 047 participants⋅es