5 - 6 mai 2027

100 km Open 24h

2026 - 49e édition
Réinitialiser
Position Nom Prénom Année Sexe Catégorie Distance Temps
251 DOCHEZ Cassandre 1984 F M1 100,00 km 19 h 20′ 5″
252 CAILLIEZ Jean-Charles 1962 H M4 100,00 km 19 h 21′ 1″
253 DECLERCK Camille 2000 F SE 100,00 km 19 h 22′ 41″
254 DROBECQ Lucile 1991 F M0 100,00 km 19 h 24′ 27″
255 LEFEBVRE Thibault 1994 H SE 100,00 km 19 h 24′ 35″
256 DÉGARDIN Caroline 1967 F M4 100,00 km 19 h 24′ 45″
257 BOHN Sandrine 1970 F M4 100,00 km 19 h 26′ 15″
258 GREVET Delphine 1993 F SE 100,00 km 19 h 27′ 12″
259 DROBECQ Ludovic 1994 H SE 100,00 km 19 h 27′ 16″
260 DESCAMPS Pierre 2001 H SE 100,00 km 19 h 31′ 47″
261 FRYSOU Laetitia 1977 F M2 100,00 km 19 h 32′ 58″
262 BOSSU Bruno 1975 H M3 100,00 km 19 h 38′ 12″
263 TINTILLIER Fabien 1972 H M3 100,00 km 19 h 42′ 14″
264 CORDIER Louis 2002 H SE 100,00 km 19 h 44′ 34″
265 VANNIHUSE Émilie 1979 F M2 100,00 km 19 h 45′ 29″
266 SORICELLI Florian 1995 H SE 100,00 km 19 h 54′ 42″
267 DELATTRE François 1980 H M2 100,00 km 19 h 55′ 1″
268 ANJOU Jean Christophe 1965 H M4 100,00 km 19 h 55′ 12″
269 HANOIRE Cecile 1971 F M4 100,00 km 19 h 59′ 47″
270 SPYCHALA Jérôme 1975 H M3 100,00 km 20 h 38″
271 FACHE Didier 1958 H M6 100,00 km 20 h 4′ 15″
272 COCQUEEL Dominique 1968 H M4 100,00 km 20 h 4′ 38″
273 TIERRIE Didier 1967 H M4 100,00 km 20 h 5′ 31″
274 DECHERF Jean-Marie 1963 H M4 100,00 km 20 h 11′ 45″
275 DEWISME Isabelle 1971 F M4 100,00 km 20 h 15′ 23″
276 COLPAERT Gaetan 1971 H M4 100,00 km 20 h 16′
277 CARDONNER Thomas 2005 H ES 100,00 km 20 h 18′ 11″
278 LEPORCQ Fabien 1970 H M4 100,00 km 20 h 19′ 17″
279 LAPORTE Léonard 2003 H SE 100,00 km 20 h 21′ 56″
280 BIDET Agathe 1978 F M2 100,00 km 20 h 22′ 27″
281 MARTIN Johan 1981 H M2 100,00 km 20 h 22′ 35″
282 GUESTIN Marine 1991 F M0 100,00 km 20 h 23′ 7″
283 LENQUETTE Valérie 1973 F M3 100,00 km 20 h 23′ 48″
284 FERRANT Solène 1998 F SE 100,00 km 20 h 24′ 58″
285 VANDENBERGHE François 1974 H M3 100,00 km 20 h 25′ 11″
286 BEZEAU Ludovic 1971 H M4 100,00 km 20 h 26′ 15″
287 CARPENTIER Laurent 1979 H M2 100,00 km 20 h 26′ 17″
288 THAMIRY Martine 1960 F M6 100,00 km 20 h 27′ 28″
289 CAPE William 1967 H M4 100,00 km 20 h 28′ 31″
290 MARAIS Simon 2003 H SE 100,00 km 20 h 30′ 12″
291 POWASKA Marie Helene 1986 F M1 100,00 km 20 h 31′ 41″
292 KRIKORIAN Elodie 1993 F SE 100,00 km 20 h 31′ 50″
293 VANTOMME Christian 1956 H M7 100,00 km 20 h 35′ 3″
294 LALIEUX Lydie 1983 F M1 100,00 km 20 h 35′ 23″
295 MAJCHRZAK Stéphanie 1985 F M1 100,00 km 20 h 38′ 28″
296 COQUET Anne 1983 F M1 100,00 km 20 h 40′ 28″
297 MICHEL Therese-Marie 1973 F M3 100,00 km 20 h 42′ 42″
298 DUCROQUET Marie Claire 1978 F M2 100,00 km 20 h 44′ 26″
299 BAILLEUL Emilie 1976 F M3 100,00 km 20 h 44′ 48″
300 COULMONT Frédérique 1968 F M4 100,00 km 20 h 45′ 25″
1 047 participants⋅es