5 - 6 mai 2027

100 km Open 24h

2025 - 48e édition
Réinitialiser
Position Nom Prénom Année Sexe Catégorie Distance Temps
802 COZE Remy 1990 H M0 35,70 km 7 h 15′ 20″
803 DERHILLE Régis 1954 H M7 35,70 km 7 h 19′ 51″
804 BUSINE Marie Hélène 1972 F M3 35,70 km 7 h 19′ 57″
805 DEFOSSEZ Philippe 1964 H M4 35,70 km 7 h 20′ 20″
806 ROBERT Christine 1969 F M4 35,70 km 7 h 20′ 42″
807 DOUGAL Catherine 1963 F M4 35,70 km 7 h 25′ 55″
808 DELSAUX Benoît 1982 H M1 35,70 km 7 h 26′ 43″
809 DELANNOY Stéphane 1972 H M3 35,70 km 7 h 28′ 35″
810 DELVART Vincent 1982 H M1 35,70 km 7 h 28′ 39″
811 DELANNOY Lucie 2004 F ES 35,70 km 7 h 28′ 46″
812 TROYON Loïc 1980 H M2 35,70 km 7 h 28′ 59″
813 ANGATTE Julie 1981 F M1 35,70 km 7 h 29′ 3″
814 DAVID Elodie 1981 F M1 35,70 km 7 h 32′ 25″
815 DESTAEBEL Patricia 1965 F M4 35,70 km 7 h 32′ 28″
816 SOHIER Laëtitia 1977 F M2 35,70 km 7 h 32′ 31″
817 HUMEZ Patrice 1962 H M4 35,70 km 7 h 34′ 51″
818 COVEZ Laurent 1973 H M3 35,70 km 7 h 36′ 13″
819 STEVENART Michael 1974 H M3 35,70 km 7 h 36′ 31″
820 HABCHI Salem 1963 H M4 35,70 km 7 h 36′ 37″
821 BLEJA Corinne 1964 F M4 35,70 km 7 h 36′ 43″
822 THERY Adrien 2005 H ES 35,70 km 7 h 37′ 1″
823 HURARD Justin 2003 H ES 35,70 km 7 h 38′
824 AREVALO Lara Noa Zuria 2001 F SE 35,70 km 7 h 38′ 2″
825 BARTHOLOMEUS Marie 2002 F SE 35,70 km 7 h 38′ 19″
826 DUCHATEL Emmanuel 1972 H M3 35,70 km 7 h 38′ 42″
827 POUPAERT Eléonore 1977 F M2 35,70 km 7 h 39′
828 BÈVE Bérénice 1974 F M3 35,70 km 7 h 41′ 33″
829 BARRAS Stephanie 1973 F M3 35,70 km 7 h 41′ 39″
830 HUMEZ Anaïs 1997 F SE 35,70 km 7 h 43′ 39″
831 DELARUE Aurelie 1987 F M0 35,70 km 7 h 43′ 47″
832 BOUDEN Virginie 1984 F M1 35,70 km 7 h 44′ 27″
833 BOUDEN Océane 1998 F SE 35,70 km 7 h 44′ 34″
834 SANSEN Christelle 1971 F M3 35,70 km 7 h 45′ 14″
835 BROUCKAERT Julie 1984 F M1 35,70 km 7 h 48′ 36″
836 MILON Sébastien 1988 H M0 35,70 km 7 h 48′ 47″
837 LEBRUN BROCAIL Camille 1990 F M0 35,70 km 7 h 51′ 8″
838 DEMORY Carine 1982 F M1 35,70 km 7 h 52′ 6″
839 DOISE Sandrine 1978 F M2 35,70 km 7 h 52′ 9″
840 VERBEKE Marie 1996 F SE 35,70 km 7 h 56′ 24″
841 DHAEYER Anne Sylvie 1974 F M3 35,70 km 7 h 57′ 21″
842 DERONNE Louise 2003 F ES 35,70 km 8 h 13′ 23″
843 GILLES Charles 1998 H SE 35,70 km 8 h 13′ 25″
844 DECROIX Julie 2000 F SE 35,70 km 8 h 13′ 29″
845 DECHERF Lucile 1984 F M1 35,70 km 8 h 14′ 12″
846 PLAESEN Elodie 1989 F M0 35,70 km 8 h 14′ 30″
847 HURLUS Caroline 1981 F M1 35,70 km 8 h 15′ 32″
848 MOUQUET Juliette 1984 F M1 35,70 km 8 h 15′ 37″
849 BEVE Marie 1980 F M2 35,70 km 8 h 15′ 38″
850 MARQUILLY Laurence 1975 F M3 35,70 km 8 h 28′ 49″
851 HAUGUET Patrick 1969 H M4 35,70 km 8 h 35′ 35″
965 participants⋅es