100 km Open 24h
2025 - 48e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | DJOUADI | Fouzia | 1977 | F | M2 | 100,00 km | 12 h 25′ 56″ |
| 52 | BENABBES | Amar | 1982 | H | M1 | 100,00 km | 12 h 29′ 10″ |
| 53 | CHEVALIER | Christophe | 1975 | H | M3 | 100,00 km | 12 h 31′ 20″ |
| 54 | FUMERY | Auriane | 1997 | F | SE | 100,00 km | 12 h 33′ 14″ |
| 55 | GUERLET | Béatrice | 1988 | F | M0 | 100,00 km | 12 h 39′ 21″ |
| 56 | MACHEN | Jérémie | 1979 | H | M2 | 100,00 km | 12 h 41′ 33″ |
| 57 | COUSIN | Laurent | 1971 | H | M3 | 100,00 km | 12 h 49′ 51″ |
| 58 | RATTEZ | Benoit | 1974 | H | M3 | 100,00 km | 12 h 50′ 24″ |
| 59 | KERCKHOVE | Fabien | 1975 | H | M3 | 100,00 km | 12 h 53′ 24″ |
| 60 | MARES | Gauthier | 1989 | H | M0 | 100,00 km | 12 h 58′ 19″ |
| 61 | BOUTEZ | Marc | 1972 | H | M3 | 100,00 km | 12 h 59′ 31″ |
| 62 | DUBOIS | Christophe | 1973 | H | M3 | 100,00 km | 13 h 5″ |
| 63 | PRUVOST | Rémi | 1981 | H | M1 | 100,00 km | 13 h 1′ 15″ |
| 64 | BOLLENGIER | Christian | 1964 | H | M4 | 100,00 km | 13 h 5′ 28″ |
| 65 | SCHOEPPERLÉ | Clemence | 1991 | F | SE | 100,00 km | 13 h 9′ 47″ |
| 66 | VASSEUR | Michael | 1972 | H | M3 | 100,00 km | 13 h 10′ 7″ |
| 67 | GEORGE | Charlotte | 1982 | F | M1 | 100,00 km | 13 h 12′ 42″ |
| 68 | MARTEL | Noemie | 1995 | F | SE | 100,00 km | 13 h 14′ 49″ |
| 69 | POLIN | Jérome | 1978 | H | M2 | 100,00 km | 13 h 17′ 17″ |
| 70 | QUEVILLART | Robin | 1985 | H | M1 | 100,00 km | 13 h 17′ 33″ |
| 71 | BOLLENGIER | Loic | 1987 | H | M0 | 100,00 km | 13 h 18′ 2″ |
| 72 | ROBERT | Gwenael | 1981 | H | M1 | 100,00 km | 13 h 20′ 13″ |
| 73 | ONQUIERT | Charlotte | 1983 | F | M1 | 100,00 km | 13 h 22′ 11″ |
| 74 | DANCKAERT | Géry | 1964 | H | M4 | 100,00 km | 13 h 24′ 39″ |
| 75 | ROIK | Christian | 1962 | H | M4 | 100,00 km | 13 h 26′ 28″ |
| 76 | DEGHOUY | Maxence | 2001 | H | SE | 100,00 km | 13 h 30′ 19″ |
| 77 | CHIEUX | Laurent | 1966 | H | M4 | 100,00 km | 13 h 32′ 36″ |
| 78 | DEPOORTERE | Ludo | 1958 | H | M6 | 100,00 km | 13 h 37′ 5″ |
| 79 | FATRAS | Rémi | 1990 | H | M0 | 100,00 km | 13 h 38′ 58″ |
| 80 | GLEASTERMAN | Aurélie | 1981 | F | M1 | 100,00 km | 13 h 39′ 4″ |
| 81 | CHRISTIANN | Gilles | 1966 | H | M4 | 100,00 km | 13 h 40′ 46″ |
| 82 | BERNARD | Alain | 1956 | H | M6 | 100,00 km | 13 h 41′ 40″ |
| 83 | LEFEBVRE | Ludovic | 1992 | H | SE | 100,00 km | 13 h 44′ 19″ |
| 84 | GILLES | Denis | 1955 | H | M7 | 100,00 km | 13 h 44′ 31″ |
| 85 | DUPRES | Vincent | 1975 | H | M3 | 100,00 km | 13 h 44′ 39″ |
| 86 | INGELAERE | Arnaud | 1979 | H | M2 | 100,00 km | 13 h 50′ 13″ |
| 87 | FRICHETEAU | Raphaël | 2005 | H | ES | 100,00 km | 13 h 50′ 26″ |
| 88 | CORBERY | Xavier | 1963 | H | M4 | 100,00 km | 13 h 51′ 17″ |
| 89 | DEHAENE | Thibaut | 1989 | H | M0 | 100,00 km | 13 h 53′ 22″ |
| 90 | DJAIZ | Messaoud | 1969 | H | M4 | 100,00 km | 13 h 55′ 41″ |
| 91 | DEMEY | Alexandre | 1990 | H | M0 | 100,00 km | 13 h 57′ |
| 92 | ALLARD | Anthony | 1999 | H | SE | 100,00 km | 14 h 4′ 12″ |
| 93 | VANDEWIELE | David | 1977 | H | M2 | 100,00 km | 14 h 4′ 18″ |
| 94 | COME | Nicolas | 1976 | H | M2 | 100,00 km | 14 h 4′ 58″ |
| 95 | GELOEN | Marie | 2001 | F | SE | 100,00 km | 14 h 10′ 50″ |
| 96 | GELOEN | Sophie | 1973 | F | M3 | 100,00 km | 14 h 10′ 51″ |
| 97 | DELETTREZ | Tony | 1977 | H | M2 | 100,00 km | 14 h 12′ 34″ |
| 98 | GARVES | David | 1976 | H | M2 | 100,00 km | 14 h 13′ 19″ |
| 99 | AUBRY | Jean-Louis | 1957 | H | M6 | 100,00 km | 14 h 13′ 22″ |
| 100 | DESCAMPS | Thomas | 1974 | H | M3 | 100,00 km | 14 h 14′ 30″ |
965 participants⋅es