100 km Open 24h
2025 - 48e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | PLANCKE | Philippe | 1966 | H | M4 | 35,70 km | 3 h 24′ 22″ |
| 703 | DEPANNEMAECKER | Eric | 1973 | H | M3 | 35,70 km | 3 h 25′ |
| 704 | DENYS | Antoine | 1994 | H | SE | 35,70 km | 3 h 34′ 9″ |
| 705 | DEPAUW | Rudy | 1990 | H | M0 | 35,70 km | 3 h 35′ 48″ |
| 706 | EVON | Pascal | 1960 | H | M6 | 35,70 km | 3 h 35′ 52″ |
| 707 | VILLE | Jean Philippe | 1980 | H | M2 | 35,70 km | 3 h 37′ 7″ |
| 708 | JOURDIN | Martin | 2006 | H | JU | 35,70 km | 3 h 44′ 17″ |
| 709 | DESMARETS | Tristan | 2007 | H | JU | 35,70 km | 3 h 45′ 46″ |
| 710 | VRANESIC | Baptiste | 1996 | H | SE | 35,70 km | 3 h 52′ 59″ |
| 711 | DELMARRE | Vincent | 1974 | H | M3 | 35,70 km | 3 h 55′ 44″ |
| 712 | HERTAULT | Maxence | 1997 | H | SE | 35,70 km | 4 h |
| 713 | POIRIER | Rémi | 1995 | H | SE | 35,70 km | 4 h 2′ 54″ |
| 714 | DE BOUVILLE | Joseph | 1999 | H | SE | 35,70 km | 4 h 9′ 9″ |
| 715 | MILLET | Maxence | 2001 | H | SE | 35,70 km | 4 h 18′ 2″ |
| 716 | DOCQUOIS | Samuel | 1976 | H | M2 | 35,70 km | 4 h 20′ 49″ |
| 717 | ZWERTVAEGHER | Lancelot | 2006 | H | JU | 35,70 km | 4 h 21′ 21″ |
| 718 | WARTEL | Rudy | 1985 | H | M1 | 35,70 km | 4 h 27′ 8″ |
| 719 | LE SOURNE | Laure | 1970 | F | M4 | 35,70 km | 4 h 31′ 9″ |
| 720 | COLLOMBET | Herve | 1966 | H | M4 | 35,70 km | 4 h 31′ 12″ |
| 721 | GIRARD | Dominique | 1964 | H | M4 | 35,70 km | 4 h 32′ 3″ |
| 722 | GEORGE | Emmanuel | 1993 | H | SE | 35,70 km | 4 h 32′ 47″ |
| 723 | DELATTRE | Lionel | 1988 | H | M0 | 35,70 km | 4 h 36′ |
| 724 | LEFEBVRE | François | 1980 | H | M2 | 35,70 km | 4 h 39′ 24″ |
| 725 | DERNONCOURT | Zoe | 1993 | F | SE | 35,70 km | 4 h 40′ 42″ |
| 726 | BLINOT ROLLET | Mickaël | 1987 | H | M0 | 35,70 km | 4 h 44′ 35″ |
| 727 | BUTEZ | Bertrand | 1973 | H | M3 | 35,70 km | 4 h 45′ 13″ |
| 728 | RIDEZ | Germain | 2005 | H | ES | 35,70 km | 4 h 53′ 32″ |
| 729 | CORNÉE | Clément | 1994 | H | SE | 35,70 km | 4 h 54′ 11″ |
| 730 | VANGRAEFSCHEPE | David | 1972 | H | M3 | 35,70 km | 4 h 55′ 52″ |
| 731 | VANDENBUSSCHE | Julie | 1982 | F | M1 | 35,70 km | 4 h 57′ 18″ |
| 732 | VANDENBUSSCHE | Hélène | 1978 | F | M2 | 35,70 km | 4 h 57′ 20″ |
| 733 | DHORDAIN | Claude | 1973 | H | M3 | 35,70 km | 4 h 58′ 23″ |
| 734 | KEMPENEERS | Vincent | 1971 | H | M3 | 35,70 km | 5 h 38″ |
| 735 | DEGAND | Florence | 1976 | F | M2 | 35,70 km | 5 h 11′ 59″ |
| 736 | LAURENT | Louis | 2006 | H | JU | 35,70 km | 5 h 12′ 27″ |
| 737 | ALSBERGHE | Magali | 1973 | F | M3 | 35,70 km | 5 h 14′ 12″ |
| 738 | THIEUW | Sullivan | 2003 | H | ES | 35,70 km | 5 h 14′ 40″ |
| 739 | ROMMELAERE | Antoine | 1992 | H | SE | 35,70 km | 5 h 15′ 1″ |
| 740 | VANRUYMBECK | Corentin | 2005 | H | ES | 35,70 km | 5 h 21′ |
| 741 | VERMEERSCH | Gregory | 1977 | H | M2 | 35,70 km | 5 h 25′ 45″ |
| 742 | MORCRETTE | Marielle | 1983 | F | M1 | 35,70 km | 5 h 28′ 7″ |
| 743 | SCHRYVE | Fiona | 2001 | F | SE | 35,70 km | 5 h 36′ 32″ |
| 744 | TIERRIE | Didier | 1967 | H | M4 | 35,70 km | 5 h 39′ 35″ |
| 745 | DESPEGHEL | Mathieu | 1984 | H | M1 | 35,70 km | 5 h 40′ 40″ |
| 746 | SADET | François | 1960 | H | M6 | 35,70 km | 5 h 41′ 19″ |
| 747 | PLANCKE | Laurent | 1971 | H | M3 | 35,70 km | 5 h 42′ 59″ |
| 748 | BAILLEUL | Remi | 1984 | H | M1 | 35,70 km | 5 h 51′ 26″ |
| 749 | BOSSUT - VEYER | Estelle | 1982 | F | M1 | 35,70 km | 5 h 53′ 2″ |
| 750 | COSTENOBLE | Emile | 2000 | H | SE | 35,70 km | 5 h 53′ 53″ |
| 751 | DECOSTER | Antoine | 1997 | H | SE | 35,70 km | 5 h 54′ 31″ |
965 participants⋅es