5 - 6 mai 2027

100 km Open 24h

2024 - 47e édition
Réinitialiser
Position Nom Prénom Année Sexe Catégorie Distance Temps
351 TARGET Gwenaelle 1977 F M2 100,00 km 23 h 8′ 44″
352 SOURIS Louisa 1984 F M1 100,00 km 23 h 10′ 12″
353 SCRIVE Marie 1949 F M8 100,00 km 23 h 11′ 10″
354 DESODT Alice 2000 F SE 100,00 km 23 h 25′ 48″
355 PELZER Elise 1981 F M1 100,00 km 23 h 37′ 53″
356 DECLERCK Amal 1981 F M1 100,00 km 23 h 37′ 58″
357 MESNIL Laure 1979 F M2 100,00 km 23 h 38′ 2″
358 JOZEFOWICZ Elsa 1974 F M3 100,00 km 23 h 52′ 38″
359 ASTOIN Arnaud 1964 H M4 100,00 km 23 h 58′ 32″
360 DARGOUL Anaëlle 1990 F SE 100,00 km 23 h 58′ 45″
361 PIERRE Océane 2002 F ES 90,10 km 16 h 31′ 5″
362 DELMOND Garence 2006 H JU 90,10 km 18 h 3′ 12″
363 GHERLICH Didier 1952 H M7 90,10 km 20 h 33″
364 LEMAÎTRE Cédric 1986 H M0 83,30 km 9 h 21′ 16″
365 CRETON Frédéric 1976 H M2 83,30 km 9 h 24′ 20″
366 MAES-DESAGHER Valentin 1991 H SE 83,30 km 11 h 55′ 56″
367 D'HERT Laure 1983 F M1 83,30 km 12 h 8′ 37″
368 CABO-HURLE Kevin 1993 H SE 83,30 km 12 h 16′ 42″
369 DEFECHEUREUX Bernard 1960 H M4 83,30 km 14 h 17′ 8″
370 DEFECHEUREUX Pascal 1957 H M6 83,30 km 14 h 17′ 14″
371 SABEG Naël 2003 H ES 83,30 km 14 h 33′ 35″
372 BACLET Rodrigue 1975 H M2 83,30 km 15 h 13′ 2″
373 LEPRETRE Guillaume 1987 H M0 83,30 km 15 h 53′ 59″
374 MAERTEN Anthony 1984 H M1 83,30 km 16 h 28′ 13″
375 BEHAGHEL François 1976 H M2 83,30 km 16 h 43′ 47″
376 LALOUX Frédéric 1974 H M3 83,30 km 16 h 52′ 43″
377 TIBERGHIEN Benoit 1975 H M2 83,30 km 17 h 3′ 18″
378 BALAN Hugo 2006 H JU 83,30 km 17 h 5′ 53″
379 VAN DE KERCKHOVE Régis 1974 H M3 83,30 km 17 h 20′ 30″
380 BERTRANDIE Guillaume 1979 H M2 83,30 km 17 h 20′ 45″
381 RICHARD Sébastien 1975 H M2 83,30 km 17 h 36′ 55″
382 CHINAN Mélanie 1982 F M1 83,30 km 18 h 5′ 54″
383 MERLOT Amelie 1979 F M2 83,30 km 18 h 10′ 47″
384 MARGUET Laurence 1974 F M3 83,30 km 19 h 5′ 18″
385 DELANNOY Hélène 1986 F M0 83,30 km 19 h 33′ 47″
386 SLOBODZIAN Stéphane 1984 H M1 83,30 km 19 h 58′ 52″
387 ROZAIN Dominique 1964 F M4 83,30 km 20 h 11′ 15″
388 VEILLARD Eugène 1941 H M9 83,30 km 20 h 13′ 16″
389 SANSEN Christelle 1971 F M3 83,30 km 20 h 38′ 28″
390 BASTIEN Ludovic 1982 H M1 77,10 km 12 h 11′ 37″
391 CADET DIT DEGRAVIER Guillaume 1984 H M1 77,10 km 13 h 55′ 12″
392 DUBOIS Hubert 1977 H M2 77,10 km 16 h 33′ 5″
393 VINCELET LEPRETRE Lukas 2005 H JU 77,10 km 19 h 56′ 12″
394 LACOUR Kevin 1990 H SE 67,90 km 7 h 4′ 51″
395 CODRON Alexis 1977 H M2 67,90 km 7 h 22′ 24″
396 VERVICK Florian 1980 H M1 67,90 km 7 h 27′ 50″
397 WATERLOT Hugues 1967 H M4 67,90 km 7 h 27′ 54″
398 SCRUFARI Jérôme 1982 H M1 67,90 km 7 h 34′ 56″
399 BRAHIMI Remi 2001 H SE 67,90 km 8 h 17′ 43″
400 RUBBENS Aymeric 1988 H M0 67,90 km 8 h 22′ 47″
777 participants⋅es