100 km Open 24h
2024 - 47e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | MARECHAL | Pierre | 1959 | H | M6 | 100,00 km | 19 h 36′ 7″ |
| 252 | COMYN | Antoine | 1960 | H | M4 | 100,00 km | 19 h 36′ 23″ |
| 253 | LEULLIETTE | Véronique | 1973 | F | M3 | 100,00 km | 19 h 36′ 36″ |
| 254 | VANDENBERGHE | François | 1974 | H | M3 | 100,00 km | 19 h 43′ 54″ |
| 255 | LE QUEMENT | Jean-Charles | 1965 | H | M4 | 100,00 km | 19 h 44′ 45″ |
| 256 | LESCOUTRE | Philippe | 1959 | H | M6 | 100,00 km | 19 h 45′ 16″ |
| 257 | COUSTENOBLE | Maryline | 1978 | F | M2 | 100,00 km | 19 h 46′ 22″ |
| 258 | BRUNIN | Joséphine | 1996 | F | SE | 100,00 km | 19 h 46′ 50″ |
| 259 | POKEE | Michel | 1951 | H | M7 | 100,00 km | 19 h 47′ 47″ |
| 260 | COCQUEEL | Dominique | 1968 | H | M4 | 100,00 km | 19 h 48′ |
| 261 | DECHERF | Jean-Marie | 1963 | H | M4 | 100,00 km | 19 h 51′ |
| 262 | ROCCO | Jean Marie | 1952 | H | M7 | 100,00 km | 19 h 56′ 12″ |
| 263 | BEGUIN | Valérie | 1963 | F | M4 | 100,00 km | 19 h 57′ 8″ |
| 264 | DESIMPEL | Emmanuelle | 1977 | F | M2 | 100,00 km | 19 h 57′ 21″ |
| 265 | FROISSART | Cedric | 1980 | H | M1 | 100,00 km | 20 h 1′ 58″ |
| 266 | RIEM | Isabelle | 1979 | F | M2 | 100,00 km | 20 h 8′ 26″ |
| 267 | TINTILLIER | Cindy | 1984 | F | M1 | 100,00 km | 20 h 8′ 29″ |
| 268 | LHUILLERY | Denis | 1963 | H | M4 | 100,00 km | 20 h 8′ 52″ |
| 269 | MARCHENOIR | Francis | 1954 | H | M7 | 100,00 km | 20 h 9′ 41″ |
| 270 | BARBEZ | Didier | 1976 | H | M2 | 100,00 km | 20 h 13′ 38″ |
| 271 | STEINBERG | Robert | 1991 | H | SE | 100,00 km | 20 h 15′ 19″ |
| 272 | VERMERSCH | Ombeline | 1999 | F | SE | 100,00 km | 20 h 15′ 23″ |
| 273 | ROLE | Dominique | 1959 | F | M6 | 100,00 km | 20 h 18′ 32″ |
| 274 | GRADEL | Franck | 1969 | H | M4 | 100,00 km | 20 h 20′ 36″ |
| 275 | SENECHAL | Maxime | 1981 | H | M1 | 100,00 km | 20 h 22′ 59″ |
| 276 | COGEZ | Cathy | 1967 | F | M4 | 100,00 km | 20 h 23′ 38″ |
| 277 | THERY | Dorothee | 1967 | F | M4 | 100,00 km | 20 h 23′ 41″ |
| 278 | BONARDEL | Laurent | 1970 | H | M3 | 100,00 km | 20 h 26′ 41″ |
| 279 | DESWARTVAEGER | Rita | 1963 | F | M4 | 100,00 km | 20 h 28′ 56″ |
| 280 | VILETTE | Georges | 1948 | H | M8 | 100,00 km | 20 h 30′ 23″ |
| 281 | SZCZEPANIAK | Rémi | 1989 | H | M0 | 100,00 km | 20 h 30′ 25″ |
| 282 | PEYREN | Mickaël | 1989 | H | M0 | 100,00 km | 20 h 30′ 50″ |
| 283 | DESODT | Georget | 1957 | H | M6 | 100,00 km | 20 h 36′ 26″ |
| 284 | BONVARLET | Rémi | 2004 | H | ES | 100,00 km | 20 h 37′ |
| 285 | BONVARLET | Clément | 1998 | H | SE | 100,00 km | 20 h 37′ 2″ |
| 286 | LHUILLERY-MONTENON | Thomas | 1992 | H | SE | 100,00 km | 20 h 42′ 52″ |
| 287 | DE SOUSA | Julie | 1991 | F | SE | 100,00 km | 20 h 43′ 26″ |
| 288 | GEKIERE BREINE | Karine | 1978 | F | M2 | 100,00 km | 20 h 43′ 29″ |
| 289 | COVES | Christine | 1972 | F | M3 | 100,00 km | 20 h 46′ 7″ |
| 290 | HARS | Raphael | 2003 | H | ES | 100,00 km | 20 h 56′ 52″ |
| 291 | ROUSSELLE | Jules | 1971 | H | M3 | 100,00 km | 20 h 56′ 55″ |
| 292 | ULIN | Marjorie | 1978 | F | M2 | 100,00 km | 20 h 58′ 48″ |
| 293 | MATTHIEU | Pascale | 1953 | F | M7 | 100,00 km | 20 h 58′ 52″ |
| 294 | DERECOURT | Marc Antoine | 1987 | H | M0 | 100,00 km | 20 h 59′ 11″ |
| 295 | BRUNIN | Delphine | 1990 | F | SE | 100,00 km | 20 h 59′ 14″ |
| 296 | FARRIAUX | Sylviane | 1964 | F | M4 | 100,00 km | 20 h 59′ 48″ |
| 297 | DEQUANTER | Laurent | 1968 | H | M4 | 100,00 km | 21 h 51″ |
| 298 | VERRECAS | Cedric | 1967 | H | M4 | 100,00 km | 21 h 2′ 26″ |
| 299 | MOLINET | Nadege | 1975 | F | M2 | 100,00 km | 21 h 6′ 7″ |
| 300 | LORIDAN | Bertrand | 1980 | H | M1 | 100,00 km | 21 h 7′ 42″ |
777 participants⋅es