100 km Open 24h
2024 - 47e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CHRISTIANN | Gilles | 1966 | H | M4 | 100,00 km | 14 h 29′ 9″ |
| 102 | LEROY | Pierre-Albert | 1997 | H | SE | 100,00 km | 14 h 29′ 32″ |
| 103 | DESODT | Thierry | 1981 | H | M1 | 100,00 km | 14 h 30′ 49″ |
| 104 | BIZARD PLANCHOT | Emilie | 1985 | F | M0 | 100,00 km | 14 h 33′ 36″ |
| 105 | VANTORRE | Freddy | 1972 | H | M3 | 100,00 km | 14 h 35′ 5″ |
| 106 | SCHOEPPERLÉ | Clémence | 1993 | F | SE | 100,00 km | 14 h 37′ 59″ |
| 107 | SCHOEPPERLE | Martial | 1984 | H | M1 | 100,00 km | 14 h 38′ 2″ |
| 108 | PUCELLE | Jacky | 1957 | H | M6 | 100,00 km | 14 h 39′ 17″ |
| 109 | LEGRAND | Alexandre | 1974 | H | M3 | 100,00 km | 14 h 41′ 51″ |
| 110 | AMEL | Boumedienne | 1967 | H | M4 | 100,00 km | 14 h 43′ 40″ |
| 111 | BACCUS | Bruno | 1962 | H | M4 | 100,00 km | 14 h 44′ 50″ |
| 112 | NGUYEN KHAC | Trung Dung | 1972 | H | M3 | 100,00 km | 14 h 44′ 53″ |
| 113 | SAMBOURG | Valentin | 1993 | H | SE | 100,00 km | 14 h 46′ 53″ |
| 114 | LESAGE | Benoit | 1972 | H | M3 | 100,00 km | 14 h 47′ 32″ |
| 115 | TRIBEHOU | Pierre | 1967 | H | M4 | 100,00 km | 14 h 47′ 34″ |
| 116 | PRINCE | Frédéric | 1965 | H | M4 | 100,00 km | 14 h 47′ 46″ |
| 117 | GILLES | Denis | 1955 | H | M6 | 100,00 km | 14 h 48′ 42″ |
| 118 | DELCAMBRE | Morgan | 1989 | H | M0 | 100,00 km | 14 h 51′ 30″ |
| 119 | BOINALI | Mdaouhoma | 1976 | H | M2 | 100,00 km | 14 h 55′ 24″ |
| 120 | MOREAU | Benjamin | 1980 | H | M1 | 100,00 km | 14 h 55′ 58″ |
| 121 | DABIN | Myriam | 1970 | F | M3 | 100,00 km | 15 h 2′ 10″ |
| 122 | DABIN | Ghislain | 1969 | H | M4 | 100,00 km | 15 h 2′ 12″ |
| 123 | GLEASTERMAN | Aurelie | 1981 | F | M1 | 100,00 km | 15 h 10′ 15″ |
| 124 | DUBART | Pierre | 1977 | H | M2 | 100,00 km | 15 h 11′ 16″ |
| 125 | VANDAMME | Emmanuel | 1966 | H | M4 | 100,00 km | 15 h 13′ 45″ |
| 126 | GAMBLIN DELPLACE | Sandrine | 1981 | F | M1 | 100,00 km | 15 h 15′ 11″ |
| 127 | LAURENT | Gamblin | 1979 | H | M2 | 100,00 km | 15 h 15′ 13″ |
| 128 | OBIN | Alexandre | 1982 | H | M1 | 100,00 km | 15 h 15′ 19″ |
| 129 | DE SOUSA | Tony | 1985 | H | M0 | 100,00 km | 15 h 16′ 32″ |
| 129 | BERTON | Matthieu | 1979 | H | M2 | 100,00 km | 15 h 16′ 32″ |
| 131 | DECORWÉE | Laura | 1977 | F | M2 | 100,00 km | 15 h 16′ 36″ |
| 132 | LOGIE | Philippe | 1963 | H | M4 | 100,00 km | 15 h 20′ 27″ |
| 133 | LEMAIRE | Erwan | 2001 | H | SE | 100,00 km | 15 h 22′ 2″ |
| 134 | HUQUEBART | Christophe | 1981 | H | M1 | 100,00 km | 15 h 23′ 33″ |
| 135 | LOISEAU | Fabien | 1978 | H | M2 | 100,00 km | 15 h 25′ 4″ |
| 136 | POULET | Jean Luc | 1963 | H | M4 | 100,00 km | 15 h 25′ 53″ |
| 137 | VUYLSTEKE | Caroline | 1984 | F | M1 | 100,00 km | 15 h 26′ 46″ |
| 138 | VARRASSE | Sébastien | 1978 | H | M2 | 100,00 km | 15 h 29′ 39″ |
| 139 | BULTEAU | Nathalie | 1967 | F | M4 | 100,00 km | 15 h 30′ 50″ |
| 140 | CARON | Cyril | 2004 | H | ES | 100,00 km | 15 h 35′ 14″ |
| 141 | CARON | Bruno | 1967 | H | M4 | 100,00 km | 15 h 36′ 2″ |
| 142 | VRANESIC | Baptiste | 1996 | H | SE | 100,00 km | 15 h 36′ 44″ |
| 143 | BOUCHERIT | Rémi | 2003 | H | ES | 100,00 km | 15 h 41′ 5″ |
| 144 | MOSSAZ | Robert | 1964 | H | M4 | 100,00 km | 15 h 43′ 2″ |
| 145 | COLPAERT | Samuel | 1975 | H | M2 | 100,00 km | 15 h 44′ 27″ |
| 146 | RASOAZANAMELINA | Ursula | 1969 | F | M4 | 100,00 km | 15 h 46′ 39″ |
| 147 | SAVARY | Jeanne | 1976 | F | M2 | 100,00 km | 15 h 46′ 40″ |
| 148 | ROBAKOWSKI | Antoine | 1988 | H | M0 | 100,00 km | 15 h 49′ 2″ |
| 149 | SAMBOURG | Kevin | 1989 | H | M0 | 100,00 km | 15 h 49′ 47″ |
| 150 | BOURREZ | Jeanne | 1978 | F | M2 | 100,00 km | 15 h 52′ 37″ |
777 participants⋅es