5 - 6 mai 2027

100 km Open 24h

2024 - 47e édition
Réinitialiser
Position Nom Prénom Année Sexe Catégorie Distance Temps
501 BRAEM Justin 1990 H SE 51,10 km 7 h 53′ 31″
502 SONNEVILLE Blandine 1972 F M3 51,10 km 7 h 55′ 24″
503 THERY Eric 1982 H M1 51,10 km 7 h 57′ 47″
504 PHILLIPS Max 1992 H SE 51,10 km 8 h 10′ 47″
505 LEBRUN Ludovic 1971 H M3 51,10 km 8 h 16′ 26″
506 GODIN Johan 1988 H M0 51,10 km 8 h 18′
507 BONTE Olivier 1966 H M4 51,10 km 8 h 23′ 53″
508 MORIN Vincent 1970 H M3 51,10 km 8 h 35′ 10″
509 LEMOINE Eddy 1976 H M2 51,10 km 8 h 37′ 44″
510 BELVAUX Franck 1966 H M4 51,10 km 8 h 43′ 53″
511 VERMEESCH Olivier 1976 H M2 51,10 km 8 h 48′ 44″
512 VIRLEUX Bénédicte 1973 F M3 51,10 km 8 h 48′ 57″
513 GALLO Emmanuelle 1973 F M3 51,10 km 8 h 51′ 58″
514 PENA Guylaine 1954 F M7 51,10 km 8 h 52′ 3″
515 JOLIE Pascal 1965 H M4 51,10 km 9 h 15″
516 SAADI Abdallah 1972 H M3 51,10 km 9 h 21″
517 BECKER Bernard 1953 H M7 51,10 km 9 h 29″
518 HOLLEBEQUE Damien 1975 H M2 51,10 km 9 h 38″
519 VANHOVE Frederic 1979 H M2 51,10 km 9 h 7′ 10″
520 KLEE Julien 1995 H SE 51,10 km 9 h 14′ 10″
521 LALIGA Olivier 1975 H M2 51,10 km 9 h 14′ 17″
522 MAES Éric 1967 H M4 51,10 km 9 h 17′ 21″
523 HENON Laurent 1969 H M4 51,10 km 9 h 18′ 5″
524 COIN Julien 1982 H M1 51,10 km 9 h 18′ 43″
525 LIBERT Baptiste 2003 H ES 51,10 km 9 h 33′ 6″
526 DUREZ Bruno 1962 H M4 51,10 km 9 h 34′ 21″
527 DAKICHE Fanny 1988 F M0 51,10 km 9 h 38′ 41″
528 LE GALL Marion 1980 F M1 51,10 km 9 h 38′ 48″
529 CRESSON Elodie 1986 F M0 51,10 km 9 h 38′ 54″
530 KLAMKA Sabine 1975 F M2 51,10 km 9 h 43′
531 DEFRANCE Philippe 1965 H M4 51,10 km 9 h 51′ 28″
532 LEBOUTTE Julien 1991 H SE 51,10 km 9 h 58′ 46″
533 DENYS Odile 1970 F M3 51,10 km 10 h 2′ 8″
534 BOURGEOIS Jean-Francois 1981 H M1 51,10 km 10 h 14′ 34″
535 ANSART Jean-Baptiste 1986 H M0 51,10 km 10 h 15′ 38″
536 ANSART Céline 1980 F M1 51,10 km 10 h 15′ 41″
537 REGNIER Gwendolyn 1991 F SE 51,10 km 10 h 15′ 44″
538 LIEFHOOGHE Kathy 1981 F M1 51,10 km 10 h 17′ 50″
539 PARLIER Martin 1999 H SE 51,10 km 10 h 19′ 42″
540 PRIETO Nicole 1966 F M4 51,10 km 10 h 21′
541 PRIETO Franck 1968 H M4 51,10 km 10 h 21′ 4″
542 BRICHE Sophie 1975 F M2 51,10 km 10 h 22′ 32″
543 LEBÈGUE Christophe 1994 H SE 51,10 km 10 h 22′ 36″
544 LENGLET Louis 1997 H SE 51,10 km 10 h 36′ 51″
545 LEPÈRE Marlène 1996 F SE 51,10 km 10 h 36′ 55″
546 LEBLEU Paul 2000 H SE 51,10 km 10 h 37′ 1″
547 RYCKELYNCK Romain 1996 H SE 51,10 km 10 h 48′ 19″
548 DUHAMEL Damien 1987 H M0 51,10 km 10 h 48′ 25″
549 DELEMOTTE Romain 1996 H SE 51,10 km 10 h 52′ 17″
550 DELCROIX Jean-Louis 1962 H M4 51,10 km 10 h 57′ 24″
777 participants⋅es