100 km Open 24h
2024 - 47e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | JEGOT | Charlotte | 1978 | F | M2 | 35,70 km | 3 h 29′ 25″ |
| 602 | BRASSEUR | Patricia | 1966 | F | M4 | 35,70 km | 3 h 51′ 17″ |
| 603 | SAUMONT | Sylvain | 1968 | H | M4 | 35,70 km | 3 h 54′ 13″ |
| 604 | LECOINTRE | Arnaud | 1976 | H | M2 | 35,70 km | 3 h 56′ 20″ |
| 605 | GODARD | Damien | 1979 | H | M2 | 35,70 km | 3 h 56′ 23″ |
| 606 | LECOEUCHE | Julien | 1998 | H | SE | 35,70 km | 4 h 3′ 41″ |
| 607 | RYCKEBUSCH | Francois | 1973 | H | M3 | 35,70 km | 4 h 9′ 54″ |
| 608 | DECLOQUEMENT | Mathieu | 1994 | H | SE | 35,70 km | 4 h 12′ 31″ |
| 609 | SZUMNY | Cédric | 1971 | H | M3 | 35,70 km | 4 h 12′ 37″ |
| 610 | MACKELS | Manon | 1997 | F | SE | 35,70 km | 4 h 13′ 10″ |
| 611 | LOTIN DESPRINGRE | Mathieu | 1995 | H | SE | 35,70 km | 4 h 20′ 8″ |
| 612 | CODEVILLE | Emilie | 1985 | F | M0 | 35,70 km | 4 h 21′ 51″ |
| 613 | LIDI | Elric | 1991 | H | SE | 35,70 km | 4 h 24′ 35″ |
| 614 | DERHILLE | Sébastien | 1983 | H | M1 | 35,70 km | 4 h 26′ 4″ |
| 615 | LECLERCQ | Steve | 1982 | H | M1 | 35,70 km | 4 h 29′ 29″ |
| 616 | DUSSART | Mickael | 1990 | H | SE | 35,70 km | 4 h 30′ 28″ |
| 617 | DEQUIDT | David | 1984 | H | M1 | 35,70 km | 4 h 33′ 11″ |
| 618 | DENIS | Xavier | 1974 | H | M3 | 35,70 km | 4 h 35′ 44″ |
| 619 | CHAPON | Sidalia | 1974 | F | M3 | 35,70 km | 4 h 42′ 20″ |
| 620 | SAUMONT | Séraphin | 1994 | H | SE | 35,70 km | 4 h 43′ 16″ |
| 621 | DALLENNE | Nathan | 2001 | H | SE | 35,70 km | 4 h 47′ 48″ |
| 622 | HOCHEDEZ | Albert | 1962 | H | M4 | 35,70 km | 4 h 56′ 52″ |
| 623 | DA CRUZ | Maxime | 2000 | H | SE | 35,70 km | 5 h 5′ 30″ |
| 624 | LASALLE | William | 1999 | H | SE | 35,70 km | 5 h 5′ 55″ |
| 625 | HENONIN | Maud | 1981 | F | M1 | 35,70 km | 5 h 10′ 31″ |
| 626 | VANGRAEFSCHEPE | Théo | 2004 | H | ES | 35,70 km | 5 h 16′ 40″ |
| 627 | KLINCKEMAILLIE | Herve | 1954 | H | M7 | 35,70 km | 5 h 18′ 56″ |
| 628 | DELATTRE | Bastien | 2004 | H | ES | 35,70 km | 5 h 21′ 23″ |
| 629 | LABAEYE | Christelle | 1976 | F | M2 | 35,70 km | 5 h 30′ |
| 630 | VALCKE | Valérian | 1988 | H | M0 | 35,70 km | 5 h 30′ 44″ |
| 631 | JAGER | Damien | 1981 | H | M1 | 35,70 km | 5 h 46′ 7″ |
| 632 | BERTHE | Olivier | 1973 | H | M3 | 35,70 km | 5 h 48′ 23″ |
| 633 | HAGUET | Alain | 1972 | H | M3 | 35,70 km | 5 h 48′ 54″ |
| 634 | BROWN | Laura | 1989 | F | M0 | 35,70 km | 5 h 50′ 26″ |
| 635 | DESCAMPS | Timothée | 2000 | H | SE | 35,70 km | 5 h 53′ 57″ |
| 636 | CNUDDE | Eric | 1964 | H | M4 | 35,70 km | 5 h 56′ 3″ |
| 637 | DUREUX | Karine | 1977 | F | M2 | 35,70 km | 5 h 57′ 41″ |
| 638 | DEROO | Cedric | 1992 | H | SE | 35,70 km | 5 h 58′ 30″ |
| 639 | GUILLET | Joan | 1971 | H | M3 | 35,70 km | 6 h 5′ 49″ |
| 640 | FRUIT | Jean-Michel | 1964 | H | M4 | 35,70 km | 6 h 7′ 6″ |
| 641 | VANDEVIVERE | Hervé | 1964 | H | M4 | 35,70 km | 6 h 7′ 29″ |
| 642 | POLFLIET | Ludovic | 1975 | H | M2 | 35,70 km | 6 h 8′ 54″ |
| 643 | PRZYMIRSKI | Hélène | 1973 | F | M3 | 35,70 km | 6 h 10′ 7″ |
| 644 | THIEUW | Christian | 1958 | H | M6 | 35,70 km | 6 h 10′ 14″ |
| 645 | VERDOIS | Florian | 2000 | H | SE | 35,70 km | 6 h 13′ 15″ |
| 646 | VANDENABEELE | Franck | 1985 | H | M0 | 35,70 km | 6 h 14′ 24″ |
| 647 | VANDAELE | Alain | 1960 | H | M4 | 35,70 km | 6 h 17′ 55″ |
| 648 | REUTER | Pascal | 1961 | H | M4 | 35,70 km | 6 h 19′ 27″ |
| 649 | REUTER | Michelle | 1963 | F | M4 | 35,70 km | 6 h 19′ 31″ |
| 650 | COUTAUT | Pascal | 1974 | H | M3 | 35,70 km | 6 h 27′ 36″ |
777 participants⋅es