100 km Open 24h
2001 - 26e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | AOUADI | Said | 1958 | H | M1 | 51,27 km | 5 h 28′ 17″ |
| 202 | HELLIN | Bernard | 1949 | H | M3 | 51,27 km | 5 h 29′ 27″ |
| 203 | COCQ | Guy | 1965 | H | M0 | 51,27 km | 5 h 29′ 46″ |
| 204 | COLEAU | Bertrand | 1973 | H | SE | 51,27 km | 5 h 33′ 45″ |
| 205 | LECOCQ | David | 1970 | H | SE | 51,27 km | 5 h 35′ 41″ |
| 206 | COLIN | Yves | 1964 | H | M0 | 51,27 km | 5 h 50′ 59″ |
| 207 | FIEVET | Reynald | 1968 | H | SE | 51,27 km | 5 h 52′ 27″ |
| 208 | BOUSARD | Vincent | 1969 | H | SE | 51,27 km | 5 h 54′ 49″ |
| 209 | LEFEBVRE | Gregory | 1982 | H | JU | 51,27 km | 5 h 57′ 19″ |
| 210 | FONROUGE | Roger | 1962 | H | M0 | 51,27 km | 6 h 3′ 27″ |
| 211 | LESAFFRE | Pascal | 1950 | H | M3 | 51,27 km | 6 h 5′ 48″ |
| 212 | PINEL | André | 1949 | H | M3 | 51,27 km | 6 h 6′ 32″ |
| 213 | MULLER | Nathalie | 1970 | F | SE | 51,27 km | 6 h 12′ 45″ |
| 214 | BOURTEEL | Yves | 1956 | H | M2 | 51,27 km | 6 h 12′ 47″ |
| 215 | DUMEZ | Thierry | 1964 | H | M0 | 51,27 km | 6 h 13′ 52″ |
| 216 | BAUW | Sabine | 1964 | F | M0 | 51,27 km | 6 h 13′ 53″ |
| 217 | NICOLIN | Vincent | 1975 | H | SE | 51,27 km | 6 h 17′ 13″ |
| 218 | POTHELET | Jean François | 1950 | H | M3 | 51,27 km | 6 h 17′ 16″ |
| 219 | VANDENBULCKE | Julien | 1981 | H | ES | 51,27 km | 6 h 19′ 55″ |
| 220 | BOUCHE | Bernard | 1949 | H | M3 | 51,27 km | 6 h 29′ 49″ |
| 221 | CHARENTON | Jean- Pierre | 1970 | H | SE | 51,27 km | 6 h 30′ 56″ |
| 222 | DUMONT | Thierry | 1964 | H | M0 | 51,27 km | 6 h 32′ 45″ |
| 223 | WOORONS | Christophe | 1966 | H | M0 | 51,27 km | 6 h 44′ 56″ |
| 224 | CASSEZ | Sébastien | 1976 | H | SE | 51,27 km | 6 h 45′ 48″ |
| 225 | PILLE | Frederic | 1966 | H | M0 | 51,27 km | 6 h 45′ 53″ |
| 226 | KESTOLOOT | Olivier | 1969 | H | SE | 51,27 km | 6 h 47′ 27″ |
| 227 | CLARYS | Gérard | 1961 | H | M1 | 51,27 km | 6 h 48′ 50″ |
| 228 | POULAIN | Claudine | 1957 | F | M1 | 51,27 km | 6 h 51′ 3″ |
| 229 | FRYATT | Jane | 1967 | F | SE | 51,27 km | 6 h 51′ 5″ |
| 230 | GENEVIEVE | Marc | 1956 | H | M2 | 51,27 km | 6 h 52′ 25″ |
| 231 | DURAND | Pierre | 1957 | H | M1 | 51,27 km | 6 h 57′ 10″ |
| 232 | REGNIER | Jacquie | 1947 | H | M3 | 51,27 km | 7 h 2′ 19″ |
| 233 | JOLY | Olivier | 1966 | H | M0 | 51,27 km | 7 h 2′ 36″ |
| 234 | CLARISSE | Nelly | 1953 | F | M2 | 51,27 km | 7 h 2′ 42″ |
| 235 | FARSY | Marc | 1959 | H | M1 | 51,27 km | 7 h 4′ 22″ |
| 236 | FREMAUX | Bernard | 1953 | H | M2 | 51,27 km | 7 h 4′ 48″ |
| 237 | CRAMETTE | Didier | 1956 | H | M2 | 51,27 km | 7 h 14′ 7″ |
| 238 | BRANLY | Gilles | 1963 | H | M0 | 51,27 km | 7 h 24′ 47″ |
| 239 | BUTIN | Erick | 1958 | H | M1 | 51,27 km | 7 h 44′ 53″ |
| 240 | DUCROT | Guillaume | 1975 | H | SE | 51,27 km | 7 h 49′ 40″ |
| 241 | WATTIEZ | Philippe | 1954 | H | M2 | 51,27 km | 7 h 53′ 58″ |
| 242 | CARON | Damien | 1976 | H | SE | 51,27 km | 7 h 54′ 50″ |
| 243 | JULLIAN | Véronique | 1970 | F | SE | 51,27 km | 8 h 4′ 9″ |
| 244 | CAILLE | Alexandre | 1978 | H | SE | 51,27 km | 8 h 4′ 13″ |
| 245 | LEROY | Jean-Luc | 1962 | H | M0 | 51,27 km | 8 h 4′ 25″ |
| 246 | PHILIPPE | Pierre-André | 1972 | H | SE | 51,27 km | 8 h 5′ 9″ |
| 247 | HURTREZ | Eric | 1957 | H | M1 | 51,27 km | 8 h 5′ 13″ |
| 248 | FLEURY | Michel | 1947 | H | M3 | 51,27 km | 8 h 13′ 1″ |
| 249 | PRINCE | Jean-Luc | 1968 | H | SE | 51,27 km | 8 h 36′ 56″ |
| 250 | CORNET | Jean-Jacques | 1950 | H | M3 | 51,27 km | 8 h 38′ 9″ |
1 003 participants⋅es