5 - 6 mai 2027

100 km Open 24h

2001 - 26e édition
Réinitialiser
Position Nom Prénom Année Sexe Catégorie Distance Temps
1 GROJEAN Bernard 1952 H M2 100,00 km 7 h 8′ 39″
2 ROUBLIQUE Thierry 1959 H M1 100,00 km 9 h 36′ 14″
3 CHARLET Eric 1972 H SE 100,00 km 9 h 50′ 52″
4 PIERSON Antoine 1950 H M3 100,00 km 9 h 51′ 25″
5 FONTYN Georges 1956 H M2 100,00 km 10 h 16′ 28″
6 WOUTS Hubert 1960 H M1 100,00 km 10 h 53′ 44″
7 DAMIENS Patrick 1954 H M2 100,00 km 11 h 5′ 16″
8 MARISSIAUX Patrick 1962 H M0 100,00 km 11 h 11′
9 MARTIAUX Jean Louis 1958 H M1 100,00 km 11 h 18′ 50″
10 LEROY Daniel 1951 H M3 100,00 km 11 h 21′ 34″
11 MATHIEU Stéphane 1972 H SE 100,00 km 11 h 26′ 37″
12 SAKESYN Olivier 1965 H M0 100,00 km 11 h 26′ 44″
13 SERESSIA Bernard 1951 H M3 100,00 km 11 h 59′ 32″
14 JACOB Bernard 1956 H M2 100,00 km 12 h 12′ 8″
15 RIGAUX Willy 1958 H M1 100,00 km 12 h 12′ 10″
16 LETOQUART Philippe 1956 H M2 100,00 km 12 h 17′ 6″
17 MARSY Richard 1958 H M1 100,00 km 12 h 18′ 16″
18 DUBUIS Bernard 1949 H M3 100,00 km 12 h 20′ 47″
19 LECUYER Michel 1953 H M2 100,00 km 12 h 20′ 48″
20 DELANNOY Gilles 1954 H M2 100,00 km 12 h 24′ 43″
21 EMONIERE Philippe 1961 H M1 100,00 km 12 h 32′ 28″
22 BOYAVAL Sylvian 1961 H M1 100,00 km 12 h 48′ 39″
23 QUEVALLIER Jean-Claude 1959 H M1 100,00 km 12 h 51′ 23″
24 PIERCE Raymond 1952 H M2 100,00 km 12 h 55′ 6″
25 BAFCOP Nicolas 1967 H SE 100,00 km 12 h 57′ 6″
26 PAVY Michel 1953 H M2 100,00 km 12 h 57′ 45″
27 CRETEL Lucien 1956 H M2 100,00 km 13 h 3′ 42″
28 CHRISTIANN Gilles 1967 H SE 100,00 km 13 h 9′ 40″
29 LEMPASZAK Jean-Francois 1965 H M0 100,00 km 13 h 12′ 26″
30 POIROT Gérard 1942 H M4 100,00 km 13 h 13′ 55″
31 CAILLIEZ Jean-Charles 1962 H M0 100,00 km 13 h 22′ 36″
32 ZIARNOWSKI David 1959 H M1 100,00 km 13 h 23′ 4″
33 MIGNON Joël 1952 H M2 100,00 km 13 h 25′ 4″
34 MARIEZ Martial 1963 H M0 100,00 km 13 h 28′ 11″
35 DE CONINCK Jean-Marie 1952 H M2 100,00 km 13 h 30′ 41″
36 PICHON Claude 1951 H M3 100,00 km 13 h 40′ 57″
37 CAUVELLE Colette 1947 F M3 100,00 km 13 h 41′ 14″
38 WATTRIN Jean-Michel 1959 H M1 100,00 km 13 h 41′ 17″
39 MADET Thierry 1960 H M1 100,00 km 13 h 48′ 56″
40 GHESQUIERE Gérard 1951 H M3 100,00 km 13 h 51′ 12″
41 KOKELAERE René 1934 H M6 100,00 km 13 h 56′ 10″
42 VANDENBULCKE José 1948 H M3 100,00 km 13 h 56′ 11″
43 HURLISIS Martial 1962 H M0 100,00 km 13 h 56′ 53″
44 BAYART Olivier 1964 H M0 100,00 km 13 h 59′ 27″
45 BARENNE Roland 1932 H M6 100,00 km 14 h 56″
46 PREUX Emmanuel 1959 H M1 100,00 km 14 h 59″
47 DUREZ Jean-François 1964 H M0 100,00 km 14 h 20′ 8″
48 BEVE Cédric 1974 H SE 100,00 km 14 h 29′ 52″
49 BAFCOP Roger 1939 H M4 100,00 km 14 h 29′ 58″
50 ROBERT Rodrigue 1962 H M0 100,00 km 14 h 30′ 5″
1 003 participants⋅es