100 km Open 24h
2001 - 26e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952 | DUPONT | Anne-Marie | 1952 | F | M2 | 26,91 km | 6 h 52′ 8″ |
| 953 | SARTOR | Marisa | 1953 | F | M2 | 26,91 km | 6 h 52′ 15″ |
| 954 | STROZICK | Marlène | 1950 | F | M3 | 26,91 km | 6 h 52′ 23″ |
| 955 | GAMBIER | Xavier | 1986 | H | MI | 26,91 km | 7 h 2′ 12″ |
| 956 | CARPENTIER | Antoine | 1986 | H | MI | 26,91 km | 7 h 2′ 14″ |
| 957 | OLIVIER | Lucie | 1986 | F | MI | 26,91 km | 7 h 2′ 32″ |
| 958 | D'HERT | Maureen | 1986 | F | MI | 26,91 km | 7 h 9′ 42″ |
| 959 | SYS | Alexandra | 1986 | F | MI | 26,91 km | 7 h 9′ 44″ |
| 960 | TASSIN | Roger | 1927 | H | M7 | 26,91 km | 7 h 11′ 5″ |
| 961 | COLLART | Severine | 1969 | F | SE | 26,91 km | 7 h 21′ 37″ |
| 962 | BARBERY | Emilie | 1984 | F | CA | 26,91 km | 7 h 26′ 15″ |
| 963 | LECONTE | Bruno | 1958 | H | M1 | 26,91 km | 7 h 34′ 18″ |
| 964 | LECONTE | Stéphanie | 1974 | F | SE | 26,91 km | 7 h 34′ 20″ |
| 965 | HADDAG | Benoit | 1968 | H | SE | 26,91 km | 10 h 1′ 38″ |
| 966 | PETIT | Jeremy | 1985 | H | CA | 26,91 km | 11 h 10′ 28″ |
| 967 | PODVIN | Céline | 1987 | F | MI | 26,91 km | 11 h 18′ 2″ |
| 968 | MOUTON | Nicolas | 1984 | H | CA | 26,91 km | 11 h 18′ 6″ |
| 969 | MOUTON | Natacha | 1986 | F | MI | 26,91 km | 11 h 18′ 47″ |
| 970 | BAELEN | Yann | 1972 | H | SE | 18,62 km | 1 h 32′ 34″ |
| 971 | LECOCQ | Denis | 1949 | H | M3 | 18,62 km | 1 h 37′ 24″ |
| 972 | DEVOS | Pierre | 1958 | H | M1 | 18,62 km | 1 h 54′ 34″ |
| 973 | DARRAS | Jean Marie | 1949 | H | M3 | 18,62 km | 2 h 11′ 17″ |
| 974 | TRAISNEL | Bruno | 1952 | H | M2 | 18,62 km | 2 h 28′ 45″ |
| 975 | TRAISNEL | Marie-Claire | 1954 | F | M2 | 18,62 km | 2 h 28′ 59″ |
| 976 | SPAES | Silvain | 1977 | H | SE | 18,62 km | 2 h 57′ 42″ |
| 977 | LECLERCQ | Didier | 1952 | H | M2 | 18,62 km | 3 h 1′ 41″ |
| 978 | CARISSIMO | Patrice | 1953 | H | M2 | 18,62 km | 3 h 1′ 47″ |
| 979 | BETTAN | Jean-Marc | 1946 | H | M4 | 18,62 km | 3 h 8′ 35″ |
| 980 | D'HONDT | Françoise | 1955 | F | M2 | 18,62 km | 3 h 32′ 4″ |
| 981 | GUILBERT | Marie-Cécile | 1970 | F | SE | 18,62 km | 3 h 35′ 26″ |
| 982 | LOOSVELD | Albane | 1975 | F | SE | 18,62 km | 3 h 40′ 23″ |
| 983 | BOITARD | Micheline | 1947 | F | M3 | 18,62 km | 3 h 57′ 54″ |
| 984 | LEMAITRE | Dominique | 1951 | F | M3 | 18,62 km | 3 h 57′ 57″ |
| 985 | LEMAITRE | Charlotte | 1979 | F | ES | 18,62 km | 3 h 58′ 7″ |
| 986 | KENNEDY | Edith | 1951 | F | M3 | 18,62 km | 4 h 4′ 40″ |
| 987 | MOREAU | Anne Marie | 1946 | F | M4 | 18,62 km | 4 h 4′ 43″ |
| 988 | COLLERIE | Claire | 1935 | F | M6 | 18,62 km | 4 h 4′ 50″ |
| 989 | LEBLEU | Elie | 1941 | H | M4 | 18,62 km | 4 h 4′ 51″ |
| 990 | DUPONT | Isabelle | 1963 | F | M0 | 18,62 km | 4 h 9′ 34″ |
| 991 | LEROY | Hélène | 1979 | F | ES | 18,62 km | 4 h 18′ 22″ |
| 992 | SIMAO | Samuel | 1980 | H | ES | 18,62 km | 4 h 18′ 24″ |
| 993 | GOBLET | Elisabeth | 1954 | F | M2 | 18,62 km | 4 h 22′ 52″ |
| 994 | DESREUMAUX | Marie-Chrysole | 1959 | F | M1 | 18,62 km | 4 h 32′ 50″ |
| 995 | MOREL | Marie | 1986 | F | MI | 18,62 km | 7 h 47′ 40″ |
| 996 | VERHILLE | Patricia | 1958 | F | M1 | 9,28 km | 1 h 38′ 25″ |
| 997 | BOUREY | Joelle | 1952 | F | M2 | 9,28 km | 1 h 38′ 27″ |
| 998 | HUCHETTE | Jean Noël | 1945 | H | M4 | 9,28 km | 1 h 40′ |
| 999 | BETTAN | Bernadette | 1954 | F | M2 | 9,28 km | 1 h 42′ 30″ |
| 1000 | MARTIN | Jacques | 1947 | H | M3 | 9,28 km | 1 h 55′ 38″ |
| 1001 | FRANCOIS | Alain | 1959 | H | M1 | 9,28 km | 1 h 58′ 32″ |
1 003 participants⋅es