5 - 6 mai 2027

100 km Open 24h

2001 - 26e édition
Réinitialiser
Position Nom Prénom Année Sexe Catégorie Distance Temps
451 DEFOORT Bertrand 1982 H JU 26,91 km 3 h 4′ 47″
452 BOURSAUD Alain 1966 H M0 26,91 km 3 h 4′ 57″
453 DUBARRAL Sylvie 1966 F M0 26,91 km 3 h 4′ 59″
454 DECHERF Jean-Claude 1960 H M1 26,91 km 3 h 5′ 24″
455 COSSART Stephane 1962 H M0 26,91 km 3 h 5′ 32″
456 LAGON Stéphane 1960 H M1 26,91 km 3 h 5′ 34″
457 POTIEZ Janick 1960 H M1 26,91 km 3 h 5′ 45″
458 POUILLE Jean-Marc 1951 H M3 26,91 km 3 h 5′ 49″
459 SLAMBROUCK Edith 1957 F M1 26,91 km 3 h 6′ 17″
460 THEVENIN Emmanuel 1948 H M3 26,91 km 3 h 6′ 18″
461 WOORONS Eric 1965 H M0 26,91 km 3 h 6′ 24″
462 BEARD Jean-Louis 1956 H M2 26,91 km 3 h 6′ 39″
463 THOREZ Christophe 1969 H SE 26,91 km 3 h 6′ 44″
464 DUBART Pascal 1961 H M1 26,91 km 3 h 7′ 3″
465 GRENIER Bernard 1948 H M3 26,91 km 3 h 7′ 9″
466 BASSY Patrick 1959 H M1 26,91 km 3 h 7′ 51″
467 BIS Didier 1957 H M1 26,91 km 3 h 7′ 56″
468 RIDEZ Thomas 1984 H CA 26,91 km 3 h 9′ 46″
469 DAUCHY Liliane 1962 F M0 26,91 km 3 h 9′ 51″
470 PRUVOST Doriane 1959 F M1 26,91 km 3 h 10′ 19″
471 FANTON Bruno 1952 H M2 26,91 km 3 h 10′ 51″
472 LEFEBVRE Pascal 1961 H M1 26,91 km 3 h 11′ 55″
473 MEAUSOONE Arnaud 1971 H SE 26,91 km 3 h 11′ 58″
474 DEMAN Jean Christophe 1958 H M1 26,91 km 3 h 13′ 15″
475 FIEVET Bruno 1953 H M2 26,91 km 3 h 14′ 40″
476 HOUZE Robert 1943 H M4 26,91 km 3 h 15′ 36″
477 BOYDEN Véronique 1965 F M0 26,91 km 3 h 15′ 59″
478 BUBOIS Eric 0711 H M10 26,91 km 3 h 16′ 46″
479 BARET Arnaud 1969 H SE 26,91 km 3 h 16′ 51″
480 DECHERF Alexandre 1985 H CA 26,91 km 3 h 17′ 17″
481 MARECAUX Benjamin 1984 H CA 26,91 km 3 h 18′ 22″
482 DELVART Matthieu 1986 H MI 26,91 km 3 h 19′ 30″
483 MORCRETTE Vianney 1982 H JU 26,91 km 3 h 20′ 11″
484 PRUVOST Philippe 1949 H M3 26,91 km 3 h 20′ 15″
485 SOCKEEL Thomas 1979 H ES 26,91 km 3 h 20′ 36″
486 LEROY Philippe 1957 H M1 26,91 km 3 h 20′ 40″
487 BOQUE Geneviève 1963 F M0 26,91 km 3 h 21′ 11″
488 BURET Françis 1954 H M2 26,91 km 3 h 21′ 12″
489 LHERMITTE Joël 1951 H M3 26,91 km 3 h 21′ 26″
490 LANNOY Claude 1936 H M6 26,91 km 3 h 22′ 31″
491 LEFEVRE Pierre 1982 H JU 26,91 km 3 h 24′ 25″
492 LESECQ Thomas 1984 H CA 26,91 km 3 h 25′ 42″
493 FREMAUX Marie-José 1955 F M2 26,91 km 3 h 26′ 18″
494 DARRAS Valérie 1970 F SE 26,91 km 3 h 28′ 13″
495 ALLARD Jean-Claude 1948 H M3 26,91 km 3 h 28′ 58″
496 DELVIGNE Isabelle 1966 F M0 26,91 km 3 h 30′ 29″
497 PEZIN Marc 1956 H M2 26,91 km 3 h 30′ 54″
498 DECOSTER David 1969 H SE 26,91 km 3 h 31′ 24″
499 DEWEVER Lucienne 1937 F M4 26,91 km 3 h 32′ 11″
500 DROPSIT Bernadette 1956 F M2 26,91 km 3 h 32′ 21″
1 003 participants⋅es