100 km Open 24h
1999 - 24e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | DEVOS | Jean Marie | 1937 | H | M4 | 51,27 km | 9 h 21′ 22″ |
| 302 | DEBACQ | Jean-Marie | 1940 | H | M4 | 51,27 km | 9 h 27′ 25″ |
| 303 | GRUSON | Jean-Michel | 1959 | H | M1 | 51,27 km | 9 h 29′ 27″ |
| 304 | SOCKEEL | Thomas | 1979 | H | ES | 51,27 km | 9 h 40′ 40″ |
| 305 | SOCKEEL | Remy | 1980 | H | JU | 51,27 km | 9 h 40′ 43″ |
| 306 | DZIADEK | Jean-Pierre | 1952 | H | M2 | 51,27 km | 9 h 44′ 44″ |
| 307 | BERNARD | Stéphane | 1970 | H | SE | 51,27 km | 9 h 46′ 53″ |
| 308 | LEDUN | Charles | 1944 | H | M4 | 51,27 km | 9 h 48′ 16″ |
| 309 | HAMEL | Christophe | 1975 | H | SE | 51,27 km | 9 h 57′ 6″ |
| 310 | DESCOINGS | Bernadette | 1958 | F | M1 | 51,27 km | 10 h 1′ 52″ |
| 311 | VISEUR | Daniel | 1942 | H | M4 | 51,27 km | 10 h 2′ 21″ |
| 312 | DEFOSSEZ | Jean Michel | 1950 | H | M2 | 51,27 km | 10 h 3′ 36″ |
| 313 | DAVE | Dominique | 1957 | F | M1 | 51,27 km | 10 h 9′ 5″ |
| 314 | MARECAUX | Jean Gérard | 1956 | H | M1 | 51,27 km | 10 h 9′ 12″ |
| 315 | MILAN | Jean Pierre | 1950 | H | M2 | 51,27 km | 10 h 10′ 23″ |
| 316 | WALLART | Pascal | 1957 | H | M1 | 51,27 km | 10 h 10′ 28″ |
| 317 | DENOEUD | Jérôme | 1978 | H | ES | 51,27 km | 10 h 13′ 19″ |
| 318 | WATTRAINT | Sylvie | 1949 | F | M3 | 51,27 km | 10 h 14′ 3″ |
| 319 | DEVERMELLE | Nicole | 1947 | F | M3 | 51,27 km | 10 h 18′ 49″ |
| 320 | CHIVET | Josette | 1943 | F | M4 | 51,27 km | 10 h 19′ 41″ |
| 321 | TAVERNIER | André | 1943 | H | M4 | 51,27 km | 10 h 19′ 44″ |
| 322 | VERHERVE | Michel | 1956 | H | M1 | 51,27 km | 10 h 20′ 50″ |
| 323 | BRACQ | Claudette | 1944 | F | M4 | 51,27 km | 10 h 21′ 47″ |
| 324 | BRACQ | Alfred | 1942 | H | M4 | 51,27 km | 10 h 21′ 51″ |
| 325 | DEFFONTAINES | Chantal | 1947 | F | M3 | 51,27 km | 10 h 22′ 13″ |
| 326 | PARSY | Nicole | 1961 | F | M0 | 51,27 km | 10 h 30′ 44″ |
| 327 | CARPENTIER | Marie | 1965 | F | SE | 51,27 km | 10 h 33′ 4″ |
| 328 | SCURBECQ | Aurore | 1975 | F | SE | 51,27 km | 10 h 36′ 22″ |
| 329 | SCURBECQ | Daniéle | 1947 | F | M3 | 51,27 km | 10 h 36′ 25″ |
| 330 | PAILLEUX | Jean-Michel | 1954 | H | M2 | 51,27 km | 10 h 36′ 30″ |
| 331 | SCURBECQ | André | 1947 | H | M3 | 51,27 km | 10 h 37′ |
| 332 | TOURNAY | Jean-pierre | 1962 | H | M0 | 51,27 km | 10 h 37′ 13″ |
| 333 | DESHAYES | Jean-Christophe | 1966 | H | SE | 51,27 km | 10 h 37′ 29″ |
| 334 | BEHAGHEL | François | 1976 | H | SE | 51,27 km | 10 h 47′ 22″ |
| 335 | HOUCKE | Philippe | 1958 | H | M1 | 51,27 km | 10 h 52′ 8″ |
| 336 | DEVOS | Thomas | 1977 | H | ES | 51,27 km | 10 h 58′ 47″ |
| 337 | BERMOND | Michel | 1964 | H | M0 | 51,27 km | 11 h 3′ 13″ |
| 338 | HOEDTS | Isabelle | 1964 | F | M0 | 51,27 km | 11 h 3′ 18″ |
| 339 | SION | Mélanie | 1975 | F | SE | 51,27 km | 11 h 3′ 29″ |
| 340 | BEHAGHEL | Antoine | 1978 | H | ES | 51,27 km | 11 h 3′ 44″ |
| 341 | DUMORTIER | Christophe | 1952 | H | M2 | 51,27 km | 11 h 4′ 45″ |
| 342 | GAMELIN | Michel | 1946 | H | M3 | 51,27 km | 11 h 4′ 47″ |
| 343 | MORTREUX | Jean-François | 1978 | H | ES | 51,27 km | 11 h 6′ 35″ |
| 344 | LECLERCQ | Philippe | 1949 | H | M3 | 51,27 km | 11 h 16′ 55″ |
| 345 | GIL | Bruno | 1977 | H | ES | 51,27 km | 11 h 28′ 1″ |
| 346 | VERHILLE | Héléne | 1978 | F | ES | 51,27 km | 11 h 28′ 6″ |
| 347 | CHAVAUDRA | Jean-Marie | 1953 | H | M2 | 51,27 km | 11 h 33′ 50″ |
| 348 | LECLERE | Bruno | 1950 | H | M2 | 51,27 km | 11 h 34′ 57″ |
| 349 | MORIO | Cyrille-Aline | 1958 | H | M1 | 51,27 km | 11 h 35′ |
| 350 | GAROT | Gérard | 1954 | H | M2 | 51,27 km | 12 h 7′ 27″ |
1 037 participants⋅es