5 - 6 mai 2027

100 km Open 24h

1999 - 24e édition
Réinitialiser
Position Nom Prénom Année Sexe Catégorie Distance Temps
1 WATERLOT Hugues 1967 H SE 100,00 km 8 h 59′ 28″
2 ACOUT William 1952 H M2 100,00 km 9 h 22′ 56″
3 BOISSY Raphael 1971 H SE 100,00 km 9 h 34′ 18″
4 COMBAZ Laurent 1942 H M4 100,00 km 10 h 11′ 27″
5 SAKESYN Olivier 1965 H SE 100,00 km 10 h 13′ 33″
6 JUDE Daniel 1966 H SE 100,00 km 10 h 21′ 4″
7 DERCK Marnix 1959 F M1 100,00 km 10 h 35′ 57″
8 COURNET Patrice 1953 H M2 100,00 km 10 h 41′ 58″
9 MEREAUX Marc 1951 H M2 100,00 km 10 h 52′ 55″
10 DONZE Philippe 1961 H M0 100,00 km 10 h 55′ 14″
11 MINNE Didier 1955 H M1 100,00 km 11 h 1′ 4″
12 VANDECASTEELE Stéphane 1962 H M0 100,00 km 11 h 9′ 34″
13 DELANNOY Gilles 1954 H M2 100,00 km 11 h 10′ 4″
14 LEPLUS Dominique 1962 H M0 100,00 km 11 h 11′ 8″
15 DAMIENS Patrick 1954 H M2 100,00 km 11 h 11′ 53″
16 ROUBLIQUE Thierry 1959 H M1 100,00 km 11 h 15′ 46″
17 STRUNC Pierre 1952 H M2 100,00 km 11 h 39′ 22″
18 DHELLIN Alain 1957 H M1 100,00 km 11 h 53′ 26″
19 MATHIEU Stéphane 1972 H SE 100,00 km 11 h 55′ 52″
20 HARLAUX Sthéphane 1974 H SE 100,00 km 12 h 5′ 35″
21 CARON Bruno 1967 H SE 100,00 km 12 h 9′ 24″
22 RIBERY Jean-Jacques 1957 H M1 100,00 km 12 h 9′ 37″
23 PARENT Jean Luc 1952 H M2 100,00 km 12 h 11′ 49″
24 BEZENCON Daniel 1945 H M3 100,00 km 12 h 13′ 1″
25 MIGNON Joël 1952 H M2 100,00 km 12 h 16′ 16″
26 MANIEZ Francis 1952 H M2 100,00 km 12 h 16′ 38″
27 SERESSIA Bernard 1951 H M2 100,00 km 12 h 19′ 22″
28 BETHENCOURT Noêl 1964 H M0 100,00 km 12 h 19′ 57″
29 SAURA-PRATS Christian 1949 H M3 100,00 km 12 h 24′ 22″
30 KUBASZKIEWICZ Jean-Marc 1961 H M0 100,00 km 12 h 28′ 35″
31 DEVOS Pierre 1966 H SE 100,00 km 12 h 36′ 49″
32 BAFCOP Mickaël 1971 H SE 100,00 km 12 h 39′ 56″
33 LENGRAND Jean-Luc 1957 H M1 100,00 km 12 h 41′ 26″
34 CAMMISULI Fabienne 1962 F M0 100,00 km 12 h 43′ 57″
35 HUSSON Alain 1954 H M2 100,00 km 12 h 48′
36 LETOMBE Bertrand 1956 H M1 100,00 km 12 h 56′ 8″
37 DUYCK Christian 1957 H M1 100,00 km 12 h 57′
38 GARBEZ Yves 1950 H M2 100,00 km 12 h 57′ 24″
39 DELEPLANQUE Patrick 1953 H M2 100,00 km 12 h 59′ 23″
40 MAILLY Jean-Pierre 1964 H M0 100,00 km 13 h 6′ 34″
41 HECQUET Olivier 1968 H SE 100,00 km 13 h 10′ 24″
42 POTARD Gérard 1955 H M1 100,00 km 13 h 14′ 42″
43 DELATTRE Damien 1965 H SE 100,00 km 13 h 20′ 15″
44 GIRAULT Henri 1936 H M4 100,00 km 13 h 20′ 28″
45 DE CONINCK Mireille 1952 F M2 100,00 km 13 h 23′ 24″
46 KOKELAERE René 1934 H M6 100,00 km 13 h 26′ 33″
47 BROUWER Martin 1939 H M4 100,00 km 13 h 26′ 49″
48 LOMBARD Régis 1960 H M0 100,00 km 13 h 28′ 50″
49 LEMPASZAK Jean-Francois 1965 H SE 100,00 km 13 h 38′ 32″
50 PLAISANT Patrick 1959 H M1 100,00 km 13 h 39′ 20″
1 037 participants⋅es