100 km Open 24h
1999 - 24e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | CLARISSE | Isabelle | 1981 | F | JU | 18,62 km | 3 h 12′ 7″ |
| 1003 | CLARISSE | Céline | 1975 | F | SE | 18,62 km | 3 h 12′ 58″ |
| 1004 | CLARISSE | Didier | 1950 | H | M2 | 18,62 km | 3 h 13′ 18″ |
| 1005 | GERARDIN | Céline | 1985 | F | MI | 18,62 km | 3 h 17′ 41″ |
| 1006 | TANRE | Marie-ange | 1966 | F | SE | 18,62 km | 3 h 46′ 57″ |
| 1007 | TASSIN | Roger | 1927 | H | M7 | 18,62 km | 4 h 14′ 32″ |
| 1008 | SARTEEL | Renée | 1954 | F | M2 | 18,62 km | 4 h 15′ 20″ |
| 1009 | CHINOT | Nicole | 1950 | F | M2 | 18,62 km | 4 h 15′ 23″ |
| 1010 | CHINOT | Damien | 1950 | H | M2 | 18,62 km | 4 h 15′ 27″ |
| 1011 | KENNEDY | Edith | 1951 | F | M2 | 18,62 km | 4 h 23′ |
| 1012 | CALONNE | Audrey | 1979 | F | ES | 18,62 km | 4 h 27′ 27″ |
| 1013 | PLOUVIER | Mylène | 1985 | F | MI | 18,62 km | 4 h 28′ 34″ |
| 1014 | MOREAU | Anne Marie | 1946 | F | M3 | 18,62 km | 4 h 28′ 39″ |
| 1015 | CHARLES | Louis | 1939 | H | M4 | 18,62 km | 4 h 28′ 44″ |
| 1016 | CHARLES | Marie Ange | 1939 | F | M4 | 18,62 km | 4 h 29′ 5″ |
| 1017 | VANNEUWENKUYSE | Sébastien | 1978 | H | ES | 18,62 km | 4 h 44′ 37″ |
| 1018 | GODGENGER | Steeven | 1985 | H | MI | 18,62 km | 5 h 30′ 42″ |
| 1019 | LESCORNEZ | David | 1985 | H | MI | 18,62 km | 5 h 31′ 53″ |
| 1020 | BROION | Amélie | 1983 | F | CA | 18,62 km | 5 h 36′ 58″ |
| 1021 | IOOS | Céline | 1985 | F | MI | 9,28 km | 1 h 14′ 51″ |
| 1022 | OLIVIER | Edouard | 1981 | H | JU | 9,28 km | 1 h 28′ 50″ |
| 1023 | PICAVET | Eric | 1967 | H | SE | 9,28 km | 1 h 40′ |
| 1024 | PICAVET | Roger | 1944 | H | M4 | 9,28 km | 1 h 40′ |
| 1025 | TRUBERT | Aymeric | 1967 | H | SE | 9,28 km | 1 h 40′ |
| 1026 | DOLHEN | Fanny | 1961 | F | M0 | 9,28 km | 1 h 44′ |
| 1027 | BERETTE | Emmanuel | 1966 | H | SE | 9,28 km | 1 h 44′ |
| 1028 | PICAVET | Michel | 1948 | H | M3 | 9,28 km | 1 h 45′ 30″ |
| 1029 | HUCHETTE | Jean Noël | 1945 | H | M3 | 9,28 km | 1 h 45′ 30″ |
| 1030 | BARON | Thierry | 1958 | H | M1 | 9,28 km | 1 h 47′ |
| 1031 | BOURY | Catherine | 1970 | F | SE | 9,28 km | 1 h 50′ |
| 1032 | TERRAS | Robert | 1959 | H | M1 | 9,28 km | 2 h 2′ 54″ |
| 1033 | VERHEYDE | Françis | 1954 | H | M2 | 9,28 km | 2 h 8′ 49″ |
| 1034 | FOUANT | Régine | 1946 | F | M3 | 9,28 km | 2 h 9′ 28″ |
| 1035 | DEROO | Alain | 1954 | H | M2 | 9,28 km | 2 h 39′ 38″ |
| 1036 | ROHART | Jean-Pierre | 1959 | H | M1 | 9,28 km | 2 h 39′ 42″ |
| 1037 | DOUDOT | Marjorie | 1981 | F | JU | 9,28 km | 5 h 23′ 3″ |
| 1038 | DEMEULENAERE | François | 1980 | H | JU | 9,28 km | 5 h 23′ 8″ |
1 037 participants⋅es