5 - 6 mai 2027

100 km Course

2026 - 49e édition
Réinitialiser
Position Nom Prénom Année Sexe Catégorie Distance Temps
151 LEYSENNE Luc 1970 H M4 100,00 km 12 h 1′ 59″
152 NAVARRO Antoine 1985 H M1 100,00 km 12 h 2′ 9″
153 BEKAERT Karine 1976 F M3 100,00 km 12 h 6′ 45″
154 BEKAERT Nicolas 1975 H M3 100,00 km 12 h 6′ 47″
155 BRAME Quentin 1999 H SE 100,00 km 12 h 15′ 6″
156 BREVARD Jérémie 1980 H M2 100,00 km 12 h 19′ 14″
157 QUEVA Christophe 1974 H M3 100,00 km 12 h 20′ 11″
158 NOEL David 1970 H M4 100,00 km 12 h 21′ 5″
159 DUMANGE Delphine 1976 F M3 100,00 km 12 h 21′ 34″
160 VANDENBERGHE Renaud 1970 H M4 100,00 km 12 h 32′ 15″
161 BIBAUT Raphael 1983 H M1 100,00 km 12 h 33′ 5″
162 MOUKWANE Victor 1991 H M0 100,00 km 12 h 33′ 25″
163 FLORENTIN Bénédicte 1978 F M2 100,00 km 12 h 33′ 35″
164 DILLIES Pierre-Eloi 1998 H SE 100,00 km 12 h 36′ 29″
165 LENGLIN Achille 1998 H SE 100,00 km 12 h 36′ 56″
166 RAMON Vivien 1986 H M1 100,00 km 12 h 38′ 46″
167 LAMARRE Eric 1976 H M3 100,00 km 12 h 40′ 11″
168 VALMORBIDA Marion 1984 F M1 100,00 km 12 h 48′ 6″
169 REUX Nicolas 1982 H M1 100,00 km 12 h 52′ 7″
170 COCONNIER Renaud 1983 H M1 100,00 km 12 h 54′ 8″
171 HERNANDEZ Patrick 1958 H M6 100,00 km 12 h 54′ 57″
172 MONNIER Alexandre 1981 H M2 100,00 km 12 h 58′ 44″
173 DEGRYSE Matheo 2007 H JU 100,00 km 13 h 2′ 31″
174 HARDMAN Willy 1961 H M6 100,00 km 13 h 2′ 45″
175 PIERRET Sandrine 1977 F M2 100,00 km 13 h 6′ 37″
176 MOREAU Vincent 1987 H M0 100,00 km 13 h 8′ 29″
177 LAHARGUE Franck 1969 H M4 100,00 km 13 h 8′ 43″
178 BOURREZ Jeanne 1978 F M2 100,00 km 13 h 8′ 54″
179 LECOMTE François 1988 H M0 100,00 km 13 h 12′ 58″
180 LEPLEY Jerome 1963 H M4 100,00 km 13 h 17′ 6″
181 MORNET Erik 1959 H M6 100,00 km 13 h 24′ 8″
182 PAREIGE Philippe 1966 H M4 100,00 km 13 h 25′ 49″
183 BOILLEAU Clement 1993 H SE 100,00 km 13 h 26′ 5″
184 BECCART Jonathan 1988 H M0 100,00 km 13 h 26′ 45″
185 LEIGNEIL Jean François 1967 H M4 100,00 km 13 h 27′ 3″
186 PERRONNET Jean-Claude 1960 H M6 100,00 km 13 h 28′ 14″
187 GIL David 1973 H M3 100,00 km 13 h 33′ 10″
188 BOUTEZ Marc 1972 H M3 100,00 km 13 h 34′ 30″
189 DELMAS Pierre-Alexandre 1998 H SE 100,00 km 13 h 38′ 35″
190 VILLENEUVE Ylian 2008 H JU 100,00 km 13 h 40′ 4″
191 RYSSEN David 1976 H M3 100,00 km 13 h 49′ 29″
192 LOWYCK Marnix 1966 H M4 100,00 km 13 h 50′ 15″
193 BOILLEAU Catherine 1961 F M6 100,00 km 13 h 54′ 54″
194 DUPONT Brice 1984 H M1 94,30 km 9 h 45′ 41″
195 SEIGNOBOSC Michel 1973 H M3 94,30 km 9 h 46′
196 DAUBY Emmanuel 1971 H M4 94,30 km 9 h 46′ 27″
197 BEAUCORNY Jessy 1994 H SE 94,30 km 10 h 59′ 8″
198 VERMEERSCH Aurélien 1988 H M0 94,30 km 11 h 12′ 17″
199 GAY Valentin 1994 H SE 94,30 km 11 h 40′ 46″
200 SEBZDA François 1977 H M2 94,30 km 12 h 44′ 20″
260 participants⋅es