100 km Course
2026 - 49e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | KARLS | Tom | 2000 | H | SE | 100,00 km | 10 h 32′ 43″ |
| 102 | HAPIOT | Adeline | 1986 | F | M1 | 100,00 km | 10 h 34′ 46″ |
| 103 | ZAWALICH | Olivier | 1967 | H | M4 | 100,00 km | 10 h 35′ 12″ |
| 104 | GUILLOT | Romain | 1986 | H | M1 | 100,00 km | 10 h 35′ 36″ |
| 105 | MENDYKA | Nicolas | 1974 | H | M3 | 100,00 km | 10 h 37′ 28″ |
| 106 | DE BREYNE | Frédéric | 1972 | H | M3 | 100,00 km | 10 h 38′ 17″ |
| 107 | MARTIN | Achia | 1969 | F | M4 | 100,00 km | 10 h 39′ 33″ |
| 108 | EVRAD | Claude | 1975 | H | M3 | 100,00 km | 10 h 40′ 34″ |
| 109 | HECKER | Thierry | 1957 | H | M6 | 100,00 km | 10 h 41′ 46″ |
| 110 | DUBOIS | Marc | 1961 | H | M6 | 100,00 km | 10 h 48′ 8″ |
| 111 | FAVRIOU | Cedric | 1981 | H | M2 | 100,00 km | 10 h 48′ 46″ |
| 112 | LAFOUGERE | Sébastien | 1983 | H | M1 | 100,00 km | 10 h 49′ 34″ |
| 113 | MITEV | Pierre | 1957 | H | M6 | 100,00 km | 10 h 50′ 43″ |
| 114 | CAVITTE | Sebastien | 1974 | H | M3 | 100,00 km | 10 h 52′ 50″ |
| 115 | MACKE | Vianney | 1972 | H | M3 | 100,00 km | 10 h 55′ 5″ |
| 116 | DECONINCK | Thomas | 1992 | H | SE | 100,00 km | 10 h 58′ 17″ |
| 117 | VENNIN | Gauthier | 1996 | H | SE | 100,00 km | 11 h 29″ |
| 118 | BOURCIER | Pascal | 1971 | H | M4 | 100,00 km | 11 h 1′ 20″ |
| 119 | LEFEBVRE | Kévin | 1983 | H | M1 | 100,00 km | 11 h 1′ 40″ |
| 120 | SORET | Thomas | 1996 | H | SE | 100,00 km | 11 h 6′ 31″ |
| 121 | ROLLAND | Axel | 1991 | H | M0 | 100,00 km | 11 h 7′ 28″ |
| 122 | DOMMESENT | Guillaume | 1993 | H | SE | 100,00 km | 11 h 11′ 31″ |
| 123 | GHESTEM | François | 1966 | H | M4 | 100,00 km | 11 h 11′ 37″ |
| 124 | DASSONNEVILLE | Stéphane | 1979 | H | M2 | 100,00 km | 11 h 12′ 10″ |
| 125 | DUHAMEL | Olivier | 1990 | H | M0 | 100,00 km | 11 h 12′ 14″ |
| 126 | LO | Johnny | 1992 | H | SE | 100,00 km | 11 h 14′ 2″ |
| 127 | DELECROIX | Vanessa | 1978 | F | M2 | 100,00 km | 11 h 14′ 37″ |
| 128 | GOBBE | Philippe | 1965 | H | M4 | 100,00 km | 11 h 15′ 3″ |
| 129 | WURTZ-BLATCHÉ | Adrien | 2003 | H | SE | 100,00 km | 11 h 15′ 47″ |
| 130 | BASQUIN | Gaston | 1956 | H | M7 | 100,00 km | 11 h 18′ 1″ |
| 131 | PONTZEELE | Mickaël | 1982 | H | M1 | 100,00 km | 11 h 22′ 57″ |
| 132 | LASSON | Benoit | 1973 | H | M3 | 100,00 km | 11 h 24′ 1″ |
| 133 | POLLET | Nicolas | 1981 | H | M2 | 100,00 km | 11 h 28′ 3″ |
| 134 | PILEZ | Alexis | 2000 | H | SE | 100,00 km | 11 h 31′ 46″ |
| 135 | VERMEIL | Matthieu | 1983 | H | M1 | 100,00 km | 11 h 33′ 39″ |
| 136 | BOLLENGIER | Christian | 1964 | H | M4 | 100,00 km | 11 h 33′ 55″ |
| 137 | POSLUSZNY | Matthieu | 1987 | H | M0 | 100,00 km | 11 h 35′ 27″ |
| 138 | BOCH | Anne-Rachel | 1978 | F | M2 | 100,00 km | 11 h 36′ 44″ |
| 139 | D'HERT | Laure | 1983 | F | M1 | 100,00 km | 11 h 38′ 27″ |
| 140 | LHOËST | Grégory | 1982 | H | M1 | 100,00 km | 11 h 44′ 55″ |
| 141 | PEROIS | Caroline | 1984 | F | M1 | 100,00 km | 11 h 44′ 59″ |
| 142 | HONORÉ | Gustave | 2001 | H | SE | 100,00 km | 11 h 45′ 7″ |
| 143 | VINCENT | Romain | 1983 | H | M1 | 100,00 km | 11 h 47′ 2″ |
| 144 | LAFOND | Anatole | 2001 | H | SE | 100,00 km | 11 h 48′ 57″ |
| 145 | FAES | Damien | 1986 | H | M1 | 100,00 km | 11 h 55′ 10″ |
| 146 | BOURLON | Beatrice | 1965 | F | M4 | 100,00 km | 11 h 55′ 32″ |
| 147 | GANACHE | Anthony | 1975 | H | M3 | 100,00 km | 11 h 55′ 35″ |
| 148 | CABOT | Virginie | 1968 | F | M4 | 100,00 km | 11 h 56′ 8″ |
| 149 | SCHALKWIJK | Benoit | 1960 | H | M6 | 100,00 km | 11 h 56′ 50″ |
| 150 | VERMEULEN | Guy | 1961 | H | M6 | 100,00 km | 11 h 57′ 49″ |
260 participants⋅es