100 km Open 24h
2025 - 48e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | SORICELLI | Bastien | 1997 | H | SE | 100,00 km | 19 h 11′ 35″ |
| 253 | LOCQUET | Patrick | 1956 | H | M6 | 100,00 km | 19 h 12′ 13″ |
| 254 | MENU | Lilou | 2003 | F | ES | 100,00 km | 19 h 12′ 50″ |
| 255 | DOCHEZ | Cassandre | 1984 | F | M1 | 100,00 km | 19 h 13′ 9″ |
| 256 | PENA | Guylaine | 1954 | F | M7 | 100,00 km | 19 h 15′ 59″ |
| 257 | GALLO | Emmanuelle | 1973 | F | M3 | 100,00 km | 19 h 16′ 6″ |
| 258 | VANDENHENDE | Charles-Edouard | 1983 | H | M1 | 100,00 km | 19 h 17′ 24″ |
| 259 | FLAUW | Alexandre | 1999 | H | SE | 100,00 km | 19 h 18′ 12″ |
| 260 | DELEMOTTE | Lucile | 2004 | F | ES | 100,00 km | 19 h 22′ 7″ |
| 261 | BONARDEL | Laurent | 1970 | H | M4 | 100,00 km | 19 h 25′ 19″ |
| 262 | MEURILLON | Franck | 1968 | H | M4 | 100,00 km | 19 h 26′ 39″ |
| 263 | GALLET | Valentine | 1978 | F | M2 | 100,00 km | 19 h 28′ 35″ |
| 264 | LE QUEMENT | Jean-Charles | 1965 | H | M4 | 100,00 km | 19 h 32′ 21″ |
| 265 | PAINCHART | Ludivine | 1979 | F | M2 | 100,00 km | 19 h 32′ 35″ |
| 266 | BOYER | Severine | 1972 | F | M3 | 100,00 km | 19 h 32′ 54″ |
| 267 | LEGRAIN | Thierry | 1968 | H | M4 | 100,00 km | 19 h 45′ 26″ |
| 268 | DESMET | Jean-Pierre | 1949 | H | M8 | 100,00 km | 19 h 46′ 19″ |
| 269 | DESMET | Ludovic | 1975 | H | M3 | 100,00 km | 19 h 46′ 21″ |
| 270 | CAILLIEZ | Jean-Charles | 1962 | H | M4 | 100,00 km | 19 h 48′ 6″ |
| 271 | COCQUEEL | Dominique | 1968 | H | M4 | 100,00 km | 19 h 48′ 31″ |
| 272 | GOUJON | Claude | 1967 | F | M4 | 100,00 km | 19 h 55′ 1″ |
| 273 | DECROIX | Laurent | 1976 | H | M2 | 100,00 km | 19 h 56′ 45″ |
| 274 | BACLET | Rodrigue | 1975 | H | M3 | 100,00 km | 19 h 56′ 50″ |
| 275 | PARRA GALIANA | Erwan | 2002 | H | SE | 100,00 km | 19 h 58′ 29″ |
| 276 | MASSET | Emmanuelle | 1975 | F | M3 | 100,00 km | 20 h 3′ 26″ |
| 277 | VANDENBERGHE | François | 1974 | H | M3 | 100,00 km | 20 h 4′ 31″ |
| 278 | HOULE | Samuel | 1972 | H | M3 | 100,00 km | 20 h 7′ 28″ |
| 279 | LAPORTE | Léonard | 2003 | H | ES | 100,00 km | 20 h 11′ 20″ |
| 280 | FRYSOU | Laetitia | 1977 | F | M2 | 100,00 km | 20 h 12′ 57″ |
| 281 | VANEXE | Laurent | 1972 | H | M3 | 100,00 km | 20 h 14′ 48″ |
| 282 | PIERRE | Loïc | 2000 | H | SE | 100,00 km | 20 h 15′ 44″ |
| 283 | GILLE | Pascal | 1966 | H | M4 | 100,00 km | 20 h 16′ 35″ |
| 284 | LIGNEY | Magali | 1982 | F | M1 | 100,00 km | 20 h 19′ 3″ |
| 285 | VILETTE | Georges | 1948 | H | M8 | 100,00 km | 20 h 21′ 59″ |
| 286 | VASSEUR | Mathilde | 1999 | F | SE | 100,00 km | 20 h 23′ 41″ |
| 287 | CHOUIBA | Karim | 1976 | H | M2 | 100,00 km | 20 h 29′ 20″ |
| 288 | LUANG RATH | Thierry | 1961 | H | M4 | 100,00 km | 20 h 33′ 20″ |
| 289 | TIMMERMAN | Tony | 1974 | H | M3 | 100,00 km | 20 h 33′ 22″ |
| 290 | BANKA | Pierre-Antoine | 2004 | H | ES | 100,00 km | 20 h 33′ 39″ |
| 291 | PILLIER | Didier | 1968 | H | M4 | 100,00 km | 20 h 34′ 56″ |
| 292 | PARRA | Daisy | 1969 | F | M4 | 100,00 km | 20 h 35′ 30″ |
| 293 | TENZA | Nathalie | 1961 | F | M4 | 100,00 km | 20 h 35′ 31″ |
| 294 | CAPE | William | 1967 | H | M4 | 100,00 km | 20 h 39′ |
| 295 | DELATTRE | François | 1980 | H | M2 | 100,00 km | 20 h 39′ 4″ |
| 296 | DECHERF | Michael | 1984 | H | M1 | 100,00 km | 20 h 45′ 31″ |
| 297 | VLAEMYNCK | Maxence | 1988 | H | M0 | 100,00 km | 20 h 45′ 34″ |
| 298 | COULMONT | Frédérique | 1968 | F | M4 | 100,00 km | 20 h 48′ 32″ |
| 299 | VANDEPITTE | Caroline | 1977 | F | M2 | 100,00 km | 20 h 48′ 35″ |
| 300 | FAVIER | Fredy | 1968 | H | M4 | 100,00 km | 20 h 48′ 39″ |
| 301 | DURIEUX | Alain | 1963 | H | M4 | 100,00 km | 20 h 57′ 40″ |
965 participants⋅es