100 km Open 24h
2025 - 48e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | GUILBERT | Hugo | 1999 | H | SE | 67,90 km | 11 h 49′ 38″ |
| 453 | PARISIS | Anne Sophie | 1974 | F | M3 | 67,90 km | 11 h 49′ 43″ |
| 454 | VANHOVE | Frédéric | 1979 | H | M2 | 67,90 km | 12 h 52″ |
| 455 | VANDERSNICKT | Mateo | 2006 | H | JU | 67,90 km | 12 h 9′ 3″ |
| 456 | MILITAO | Camille | 2006 | H | JU | 67,90 km | 12 h 9′ 5″ |
| 457 | BOURREZ | Valentine | 2007 | F | JU | 67,90 km | 12 h 18′ 18″ |
| 458 | BOURREZ | Pierre | 1976 | H | M2 | 67,90 km | 12 h 18′ 34″ |
| 459 | LHUILLERY | Denis | 1963 | H | M4 | 67,90 km | 12 h 21′ 16″ |
| 460 | LHUILLERY-MONTENON | Thomas | 1992 | H | SE | 67,90 km | 12 h 21′ 20″ |
| 461 | GOUWY | Sylvain | 1985 | H | M1 | 67,90 km | 12 h 27′ 57″ |
| 462 | DA SILVA | Emmanuel | 1975 | H | M3 | 67,90 km | 12 h 43′ 23″ |
| 463 | LETOURNEAUX | Aurélie | 1978 | F | M2 | 67,90 km | 12 h 50′ 7″ |
| 464 | MUZATON | Nadège | 1974 | F | M3 | 67,90 km | 13 h 10″ |
| 465 | POTTIER | Christophe | 1970 | H | M4 | 67,90 km | 13 h 10′ 1″ |
| 466 | CORDONNIER | Lucas | 2001 | H | SE | 67,90 km | 13 h 11′ 18″ |
| 467 | BERGEON | Claudine | 1962 | F | M4 | 67,90 km | 13 h 20′ 8″ |
| 468 | TONNA | vanessa | 1980 | F | M2 | 67,90 km | 13 h 20′ 24″ |
| 469 | VEJUX | Mathieu | 1972 | H | M3 | 67,90 km | 13 h 23′ |
| 470 | LESOT | Damien-Pierre | 1972 | H | M3 | 67,90 km | 13 h 24′ 53″ |
| 471 | HARS | Raphael | 2003 | H | ES | 67,90 km | 13 h 30′ 39″ |
| 472 | GILBERT | Jean François | 1959 | H | M6 | 67,90 km | 13 h 31′ 40″ |
| 473 | DE KORTE | Gregory | 1988 | H | M0 | 67,90 km | 13 h 37′ 2″ |
| 474 | VANDENBROUCQ | Hervé | 1963 | H | M4 | 67,90 km | 13 h 37′ 23″ |
| 475 | DEFECHEUREUX | Bernard | 1960 | H | M6 | 67,90 km | 13 h 39′ 7″ |
| 476 | DELPIERRE | Grégory | 1994 | H | SE | 67,90 km | 13 h 44′ 34″ |
| 477 | DUYTSCHE | Vivian | 1986 | H | M0 | 67,90 km | 13 h 57′ 51″ |
| 478 | CREPIN | Elie | 2006 | H | JU | 67,90 km | 14 h 1′ 48″ |
| 479 | WALQUEMANNE | Maud | 1975 | F | M3 | 67,90 km | 14 h 13′ 42″ |
| 480 | MAZUR | Christian | 1976 | H | M2 | 67,90 km | 14 h 19′ 50″ |
| 481 | HENON | Laurent | 1969 | H | M4 | 67,90 km | 14 h 21′ 10″ |
| 482 | GONTIER | Stephanie | 1973 | F | M3 | 67,90 km | 14 h 21′ 58″ |
| 483 | THERY | Eric | 1982 | H | M1 | 67,90 km | 14 h 32′ 5″ |
| 484 | CARLIER | Tifanie | 1986 | F | M0 | 67,90 km | 14 h 33′ 5″ |
| 485 | DUBOIS | Anthony | 1984 | H | M1 | 67,90 km | 14 h 34′ 42″ |
| 486 | D'HONT | Jules | 2002 | H | SE | 67,90 km | 14 h 35′ 19″ |
| 487 | TISON | Bruno | 1972 | H | M3 | 67,90 km | 14 h 38′ 29″ |
| 488 | DEHORTER | Gaëtan | 1970 | H | M4 | 67,90 km | 14 h 38′ 36″ |
| 489 | THELLIER | Noé | 2005 | H | ES | 67,90 km | 14 h 38′ 44″ |
| 490 | DIAS | Michel | 1958 | H | M6 | 67,90 km | 14 h 42′ 12″ |
| 491 | DUCHESNE | Alexis | 1987 | H | M0 | 67,90 km | 14 h 44′ 35″ |
| 492 | TROTTEIN | Karine | 1971 | F | M3 | 67,90 km | 14 h 56′ 4″ |
| 493 | DELHOMELLE | Alexandre | 2005 | H | ES | 67,90 km | 15 h 9′ 51″ |
| 494 | DELHOMELLE | Laurent | 1965 | H | M4 | 67,90 km | 15 h 9′ 57″ |
| 495 | BOUHSINA | Rawane | 2005 | F | ES | 67,90 km | 15 h 19′ 33″ |
| 496 | GUILLAUMOT | Lise | 2005 | F | ES | 67,90 km | 15 h 19′ 42″ |
| 497 | MACZENKO | Alix | 2005 | H | ES | 67,90 km | 15 h 25′ 56″ |
| 498 | JARYSTA | Blandine | 1995 | F | SE | 67,90 km | 15 h 27′ 17″ |
| 499 | DUFOUR | David | 1986 | H | M0 | 67,90 km | 15 h 38′ 36″ |
| 500 | LEPRETRE | Lydivine | 1982 | F | M1 | 67,90 km | 16 h 9′ 20″ |
| 501 | HEMARD | Jerome | 1971 | H | M3 | 67,90 km | 16 h 9′ 23″ |
965 participants⋅es