100 km Open 24h
2002 - 27e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | DEGOMME | Didier | 1973 | H | SE | 23,43 km | 5 h 36′ 5″ |
| 1002 | VASSEUR | Sylvie | 1962 | F | M1 | 23,43 km | 5 h 38′ 34″ |
| 1003 | DERYCKE | Carole | 1960 | F | M1 | 23,43 km | 5 h 38′ 39″ |
| 1004 | SCHRAEN | Nathalie | 1966 | F | M0 | 23,43 km | 5 h 40′ 13″ |
| 1005 | SCHRAEN | Valérie | 1970 | F | SE | 23,43 km | 5 h 40′ 23″ |
| 1006 | MOUTON | Patrice | 1959 | H | M1 | 23,43 km | 5 h 41′ |
| 1007 | MOUTON | Francoise | 1959 | F | M1 | 23,43 km | 5 h 41′ 8″ |
| 1008 | QUINTARD | Brigitte | 1956 | F | M2 | 23,43 km | 5 h 41′ 34″ |
| 1009 | BLONDEEL | Marie-Claude | 1953 | F | M2 | 23,43 km | 5 h 41′ 39″ |
| 1010 | LEDUC | Edith | 1953 | F | M2 | 23,43 km | 5 h 43′ 12″ |
| 1011 | BOONE | Colette | 1955 | F | M2 | 23,43 km | 5 h 43′ 15″ |
| 1012 | DOUDELET | Catherine | 1956 | F | M2 | 23,43 km | 5 h 44′ 1″ |
| 1013 | FRANCOIS | Victor | 1931 | H | M7 | 23,43 km | 5 h 47′ 51″ |
| 1014 | FRANCOIS | Alain | 1959 | H | M1 | 23,43 km | 5 h 51′ 42″ |
| 1015 | MOREAU | Nadege | 1985 | F | CA | 23,43 km | 5 h 52′ 6″ |
| 1016 | DESCAMPS | Thibault | 1985 | H | CA | 23,43 km | 5 h 52′ 8″ |
| 1017 | FERRER BLANCO | Stephanie | 1985 | F | CA | 23,43 km | 5 h 52′ 11″ |
| 1018 | HORENT | Marie-Line | 1958 | F | M1 | 23,43 km | 5 h 52′ 53″ |
| 1019 | CHEVALLIER | Shirley | 1973 | F | SE | 23,43 km | 5 h 55′ 5″ |
| 1020 | VERHAEGHE | Nathalie | 1968 | F | SE | 23,43 km | 5 h 55′ 11″ |
| 1021 | BOUCQ | Dominique | 1957 | H | M2 | 23,43 km | 5 h 56′ 56″ |
| 1022 | MALEJKA | Brice | 1984 | H | JU | 23,43 km | 5 h 57′ 7″ |
| 1023 | BURTIN | Mathieu | 1985 | H | CA | 23,43 km | 5 h 57′ 11″ |
| 1024 | LEGRY | Julie | 1985 | F | CA | 23,43 km | 5 h 57′ 16″ |
| 1025 | VAESKEN | Eloise | 1985 | F | CA | 23,43 km | 5 h 57′ 17″ |
| 1026 | LEMOINE | Caroline | 1985 | F | CA | 23,43 km | 5 h 57′ 25″ |
| 1027 | BARON | Camille | 1985 | F | CA | 23,43 km | 5 h 59′ 11″ |
| 1028 | DELBECQUE | Sophie | 1986 | F | CA | 23,43 km | 5 h 59′ 15″ |
| 1029 | DELBECQUE | Hélène | 1985 | F | CA | 23,43 km | 5 h 59′ 18″ |
| 1030 | BOISSEAU | Marie-France | 1952 | F | M3 | 23,43 km | 6 h 7″ |
| 1031 | WANEGUE | Perrine | 1987 | F | MI | 23,43 km | 6 h 2′ 31″ |
| 1032 | D'HERT | Maureen | 1986 | F | CA | 23,43 km | 6 h 3′ 38″ |
| 1033 | DEWYNTER | Catherine | 1960 | F | M1 | 23,43 km | 6 h 5′ 9″ |
| 1034 | BLOQUIAU | Malory | 1974 | F | SE | 23,43 km | 6 h 5′ 59″ |
| 1035 | EVRARD | Marion | 1983 | F | JU | 23,43 km | 6 h 11′ 34″ |
| 1036 | EVRARD | Anne | 1953 | F | M2 | 23,43 km | 6 h 11′ 38″ |
| 1037 | DESTUYNDER | Pauline | 1985 | F | CA | 23,43 km | 6 h 11′ 43″ |
| 1038 | STEPANIAK | Michael | 1971 | H | SE | 23,43 km | 6 h 12′ 31″ |
| 1039 | VANCAYZEELE | Gauthier | 1983 | H | JU | 23,43 km | 6 h 16′ 44″ |
| 1040 | VANGRAEFSCHEPE | Cyril | 1986 | H | CA | 23,43 km | 6 h 16′ 47″ |
| 1041 | BRUNET | Grégory | 1985 | H | CA | 23,43 km | 6 h 44′ 17″ |
| 1042 | SCHRAEN | Samuel | 1984 | H | JU | 23,43 km | 6 h 44′ 20″ |
| 1043 | RIDEZ | Thomas | 1984 | H | JU | 23,43 km | 9 h 2′ 23″ |
| 1044 | VANCOSTENOBLE | Jean-François | 1952 | H | M3 | 16,78 km | 1 h 37′ 13″ |
| 1045 | HYRA | Jean-Marc | 1957 | H | M2 | 16,78 km | 1 h 39′ 43″ |
| 1046 | DENAES | Guy | 1946 | H | M4 | 16,78 km | 1 h 44′ 44″ |
| 1047 | LEDET | Fabien | 1973 | H | SE | 16,78 km | 1 h 47′ 17″ |
| 1048 | LUCAS | Geoffrey | 1975 | H | SE | 16,78 km | 1 h 51′ 12″ |
| 1049 | GEORGE | Olivier | 1977 | H | SE | 16,78 km | 2 h 34′ 1″ |
| 1050 | PATTOU | Morgan | 1985 | H | CA | 16,78 km | 3 h 9′ 17″ |
1 065 participants⋅es