100 km Open 24h
2002 - 27e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | HASBROUCK | Céline | 1986 | F | CA | 23,43 km | 4 h 53′ |
| 852 | DEGRUTERE | Malika | 1986 | F | CA | 23,43 km | 4 h 53′ 2″ |
| 853 | DEGRYSE | Danny | 1963 | H | M0 | 23,43 km | 4 h 53′ 4″ |
| 854 | JONCKINT | Danielle | 1957 | F | M2 | 23,43 km | 4 h 53′ 11″ |
| 855 | QUINTARD | Claude | 1954 | H | M2 | 23,43 km | 4 h 53′ 14″ |
| 856 | BRONSART | Celine | 1986 | F | CA | 23,43 km | 4 h 53′ 16″ |
| 857 | DEVIENNE | Bertrand | 1986 | H | CA | 23,43 km | 4 h 53′ 34″ |
| 858 | GAMBIER | Antoine | 1986 | H | CA | 23,43 km | 4 h 53′ 37″ |
| 859 | LECOCQ | Dominique | 1957 | F | M2 | 23,43 km | 4 h 53′ 40″ |
| 860 | LOMBARD | Clotilde | 1986 | F | CA | 23,43 km | 4 h 53′ 47″ |
| 861 | DEKEYNE | Emmanuelle | 1986 | F | CA | 23,43 km | 4 h 53′ 50″ |
| 862 | DEWALLES | Eric | 1962 | H | M1 | 23,43 km | 4 h 53′ 54″ |
| 863 | BOIDIN | Mathieu | 1986 | H | CA | 23,43 km | 4 h 54′ 49″ |
| 864 | JOOSSEN | Lionel | 1986 | H | CA | 23,43 km | 4 h 55′ 2″ |
| 865 | PRUM | Mickaêl | 1977 | H | SE | 23,43 km | 4 h 55′ 52″ |
| 866 | CLARYS | Corinne | 1961 | F | M1 | 23,43 km | 4 h 56′ 22″ |
| 867 | DEBERDT | Evelyne | 1954 | F | M2 | 23,43 km | 4 h 56′ 25″ |
| 868 | ROELANDT | Marie-Christine | 1954 | F | M2 | 23,43 km | 4 h 56′ 28″ |
| 869 | GAMBIER | Marie | 1988 | F | MI | 23,43 km | 4 h 56′ 39″ |
| 870 | CARTIAUX | Luce | 1985 | F | CA | 23,43 km | 4 h 56′ 41″ |
| 871 | CATOIR | Marie Pierre | 1952 | F | M3 | 23,43 km | 4 h 57′ 15″ |
| 872 | CHAVATTE | Mathieu | 1986 | H | CA | 23,43 km | 4 h 57′ 22″ |
| 873 | LAFORGE | Regine | 1959 | F | M1 | 23,43 km | 4 h 57′ 25″ |
| 874 | LECONTE | Sabine | 1957 | F | M2 | 23,43 km | 4 h 57′ 33″ |
| 875 | BRASSEUR | Pascal | 1958 | H | M1 | 23,43 km | 4 h 57′ 42″ |
| 876 | HAUSTRAETE | Claude | 1949 | H | M3 | 23,43 km | 4 h 57′ 55″ |
| 877 | DEDESSUS LE MOUTIER | Christophe | 1974 | H | SE | 23,43 km | 4 h 58′ 14″ |
| 878 | LEVAS | Chantal | 1948 | F | M3 | 23,43 km | 4 h 58′ 19″ |
| 879 | DUBRULLE | Valérie | 1967 | F | M0 | 23,43 km | 4 h 58′ 21″ |
| 880 | JONAS | Annick | 1950 | F | M3 | 23,43 km | 4 h 58′ 24″ |
| 881 | DUFOUR | Sylviane | 1954 | F | M2 | 23,43 km | 4 h 58′ 47″ |
| 882 | ROLAND | Deborah | 1987 | F | MI | 23,43 km | 4 h 59′ 46″ |
| 883 | ROLAND | Bertrand | 1957 | H | M2 | 23,43 km | 4 h 59′ 48″ |
| 884 | RIDEZ | Mélanie | 1975 | F | SE | 23,43 km | 5 h 9″ |
| 885 | CATOIR | Philippe | 1952 | H | M3 | 23,43 km | 5 h 18″ |
| 886 | DUREZ | Blandine | 1957 | F | M2 | 23,43 km | 5 h 22″ |
| 887 | DEVOS | Virginie | 1985 | F | CA | 23,43 km | 5 h 25″ |
| 888 | BIVILLE | Françoise | 1952 | F | M3 | 23,43 km | 5 h 30″ |
| 889 | BIVILLE | Georges | 1951 | H | M3 | 23,43 km | 5 h 32″ |
| 890 | ROUSSEAU | Yves | 1943 | H | M4 | 23,43 km | 5 h 41″ |
| 891 | VERCAEMER | Jean-Pierre | 1941 | H | M4 | 23,43 km | 5 h 1′ 7″ |
| 892 | VERCAEMER | Bernadette | 1944 | F | M4 | 23,43 km | 5 h 1′ 16″ |
| 893 | VERCAEMER | Jérémie | 1982 | H | ES | 23,43 km | 5 h 1′ 19″ |
| 894 | LOY | Marine | 1984 | F | JU | 23,43 km | 5 h 1′ 24″ |
| 895 | VERSCHAVE | Pierre | 1984 | H | JU | 23,43 km | 5 h 1′ 31″ |
| 896 | FACON | Colralie | 1986 | F | CA | 23,43 km | 5 h 1′ 42″ |
| 897 | DUMORTIER | Marie | 1986 | F | CA | 23,43 km | 5 h 1′ 44″ |
| 898 | ROUSSEAU | Ghislaine | 1945 | F | M4 | 23,43 km | 5 h 2′ 47″ |
| 899 | BRONSART | Thierry | 1959 | H | M1 | 23,43 km | 5 h 3′ 4″ |
| 900 | BRONSART | Liliane | 1959 | F | M1 | 23,43 km | 5 h 3′ 6″ |
1 065 participants⋅es