100 km Open 24h
2000 - 25e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BEVE-VANDERLYNDEN | Nicole | 1961 | F | M0 | 26,91 km | 6 h 23′ 57″ |
| 1002 | BRICHE | Pauline | 1986 | F | MI | 26,91 km | 6 h 23′ 58″ |
| 1003 | VERHAEGHE | Charlotte | 1986 | F | MI | 26,91 km | 6 h 24′ 1″ |
| 1004 | BOUQUET | Caroline | 1961 | F | M0 | 26,91 km | 6 h 24′ 3″ |
| 1005 | BEVE | Pierre | 1960 | H | M1 | 26,91 km | 6 h 24′ 5″ |
| 1006 | VANDERHAEGEN | Nathalie | 1985 | F | MI | 26,91 km | 6 h 24′ 13″ |
| 1007 | DANET | Mathilde | 1985 | F | MI | 26,91 km | 6 h 27′ 55″ |
| 1008 | MOREL | Marie | 1986 | F | MI | 26,91 km | 6 h 28′ 21″ |
| 1009 | GAMBIER | Thomas | 1986 | H | MI | 26,91 km | 6 h 28′ 33″ |
| 1010 | BOCCI | Maxime | 1986 | H | MI | 26,91 km | 6 h 28′ 37″ |
| 1011 | LEROY | Nicolas | 1985 | H | MI | 26,91 km | 6 h 28′ 40″ |
| 1012 | AGIL | Cindy | 1985 | F | MI | 26,91 km | 6 h 28′ 53″ |
| 1013 | GOVAERE | Clémence | 1985 | F | MI | 26,91 km | 6 h 28′ 56″ |
| 1014 | BRISAC | Olivier | 1967 | H | SE | 26,91 km | 6 h 31′ 11″ |
| 1015 | VANDIERENDONCK | Daniel | 1952 | H | M2 | 26,91 km | 6 h 31′ 14″ |
| 1016 | PRUM | Brigitte | 1955 | F | M2 | 26,91 km | 6 h 31′ 19″ |
| 1017 | DEREMAUX | Isabelle | 1953 | F | M2 | 26,91 km | 6 h 32′ 3″ |
| 1018 | CORMORANT | Gerard | 1958 | H | M1 | 26,91 km | 6 h 32′ 7″ |
| 1019 | HAMAIDIA | Fatima | 1962 | F | M0 | 26,91 km | 6 h 32′ 11″ |
| 1020 | CORMORANT | Marie-Claire | 1962 | F | M0 | 26,91 km | 6 h 32′ 15″ |
| 1021 | BOURGEOIS | Aline | 1963 | F | M0 | 26,91 km | 6 h 32′ 18″ |
| 1022 | LORIDAN | Anne Marie | 1940 | F | M4 | 26,91 km | 6 h 33′ 31″ |
| 1023 | PICAVET | Lucette | 1949 | F | M3 | 26,91 km | 6 h 33′ 34″ |
| 1024 | ZREBICZ | Danièle | 1963 | F | M0 | 26,91 km | 6 h 33′ 37″ |
| 1025 | DUCROQUET | Stéphanie | 1973 | F | SE | 26,91 km | 6 h 37′ 12″ |
| 1026 | BACHIR | Bernard | 1961 | H | M0 | 26,91 km | 6 h 38′ 35″ |
| 1027 | SOUDAN | Philippe | 1959 | H | M1 | 26,91 km | 6 h 38′ 44″ |
| 1028 | ENGRAND | Jean-Bernard | 1946 | H | M3 | 26,91 km | 6 h 46′ 9″ |
| 1029 | HAUCHART | Patricia | 1951 | F | M2 | 26,91 km | 6 h 46′ 15″ |
| 1030 | BOTTEIN | Jean-Paul | 1944 | H | M4 | 26,91 km | 6 h 46′ 19″ |
| 1031 | ENGRAND | Françoise | 1946 | F | M3 | 26,91 km | 6 h 46′ 23″ |
| 1032 | VITSE | Jean-Claude | 1946 | H | M3 | 26,91 km | 6 h 46′ 27″ |
| 1033 | BOTTEIN | Arlette | 1945 | F | M4 | 26,91 km | 6 h 46′ 30″ |
| 1034 | VITSE | Anne | 1951 | F | M2 | 26,91 km | 6 h 46′ 34″ |
| 1035 | TASSIN | Roger | 1927 | H | M7 | 26,91 km | 6 h 46′ 38″ |
| 1036 | PARDIEU | Guillaume | 1979 | H | ES | 26,91 km | 6 h 56′ 16″ |
| 1037 | EVRARD | Anne | 1953 | F | M2 | 26,91 km | 7 h 3′ 2″ |
| 1038 | LECAT | Ghislaine | 1965 | F | M0 | 26,91 km | 7 h 3′ 5″ |
| 1039 | RABILLOUD | Véronique | 1962 | F | M0 | 26,91 km | 7 h 3′ 7″ |
| 1040 | DELRUE | Sylvie | 1962 | F | M0 | 26,91 km | 7 h 5′ 32″ |
| 1041 | MAERTEN | Corinne | 1964 | F | M0 | 26,91 km | 7 h 5′ 36″ |
| 1042 | EVRARD | Marion | 1983 | F | CA | 26,91 km | 7 h 6′ 20″ |
| 1043 | FORZY | Sylvain | 1982 | H | JU | 26,91 km | 7 h 6′ 27″ |
| 1044 | DESREUMAUX | Charline | 1982 | F | JU | 26,91 km | 7 h 6′ 52″ |
| 1045 | GAMBIER | Matthieu | 1982 | H | JU | 26,91 km | 7 h 17′ 51″ |
| 1046 | CAULIER | Gregory | 1983 | H | CA | 26,91 km | 7 h 18′ 9″ |
| 1047 | DEGOR | Amélie | 1985 | F | MI | 26,91 km | 8 h 37′ 4″ |
| 1048 | VERVAEKE | Florence | 1985 | F | MI | 26,91 km | 8 h 37′ 7″ |
| 1049 | VITSE | Delphine | 1985 | F | MI | 26,91 km | 8 h 37′ 9″ |
| 1050 | VITSE | Audrey | 1987 | H | BE | 26,91 km | 8 h 37′ 12″ |
1 079 participants⋅es