5 - 6 mai 2027

100 km Open 24h

2000 - 25e édition
Réinitialiser
Position Nom Prénom Année Sexe Catégorie Distance Temps
51 HERMAN Claude 1956 H M1 100,00 km 13 h 20′ 48″
52 DELERUE Pascal 1965 H M0 100,00 km 13 h 22′ 8″
53 FONTYN Georges 1956 H M1 100,00 km 13 h 24′ 40″
54 VANDENBULCKE José 1948 H M3 100,00 km 13 h 27′ 54″
55 KOKELAERE René 1934 H M6 100,00 km 13 h 27′ 57″
56 PLOCINIAK Gerard 1950 H M3 100,00 km 13 h 30′ 16″
57 COUSIN Francis 1954 H M2 100,00 km 13 h 35′ 33″
58 QUEVALLIER Jean-Claude 1959 H M1 100,00 km 13 h 35′ 50″
59 LEMAIRE Catherine 1949 F M3 100,00 km 13 h 41′ 17″
60 POTHELET Jean François 1950 H M3 100,00 km 13 h 48′ 23″
61 JACQUINET Thierry 1969 H SE 100,00 km 13 h 49′ 2″
62 VEROLLEMAN Alain 1946 H M3 100,00 km 13 h 49′ 55″
63 MADET Thierry 1960 H M1 100,00 km 13 h 51′ 17″
64 REGNIER Jacquie 1947 H M3 100,00 km 13 h 54′ 6″
65 CAILLIEZ Jean-Charles 1962 H M0 100,00 km 13 h 56′
66 FOUQUART Alain 1954 H M2 100,00 km 13 h 57′ 7″
67 CAMBIER Thérèse 1949 F M3 100,00 km 14 h 1′ 35″
68 POPIEUL Loic 1972 H SE 100,00 km 14 h 8′ 49″
69 SANTERRE Arnaud 1973 H SE 100,00 km 14 h 12′ 42″
70 BOYAVAL Sylvian 1961 H M0 100,00 km 14 h 12′ 46″
71 JOLY Olivier 1966 H SE 100,00 km 14 h 16′ 32″
72 THERY Olivier 1968 H SE 100,00 km 14 h 27′ 19″
73 PIERCE Raymond 1952 H M2 100,00 km 14 h 32′ 16″
74 COUSTENOBLE Bruno 1962 H M0 100,00 km 14 h 32′ 54″
75 DUCROQUET Michel 1946 H M3 100,00 km 14 h 37′ 13″
76 PICHON Claude 1951 H M2 100,00 km 14 h 38′ 37″
77 DELABY Jean Claude 1945 H M4 100,00 km 14 h 38′ 39″
78 CAMBIER Luc 1946 H M3 100,00 km 14 h 43′ 41″
79 LIMOSIN Daniel 1933 H M6 100,00 km 14 h 58′ 15″
80 HAYAERT Jacques 1936 H M4 100,00 km 14 h 58′ 21″
81 DEFOORT Michel 1949 H M3 100,00 km 15 h 4′ 17″
82 DELANNOY Claude 1938 H M4 100,00 km 15 h 12′ 29″
83 VAN LANGENDONCK Patrick 1960 H M1 100,00 km 15 h 17′ 23″
84 DEHEM Jean Bernard 1969 H SE 100,00 km 15 h 31′ 4″
85 WICKE Marie José 1948 F M3 100,00 km 15 h 40′ 43″
86 PARQUET Serge 1961 H M0 100,00 km 15 h 42′ 24″
87 ROCHE Lucien 1946 H M3 100,00 km 15 h 47′ 15″
88 DEVILLERS Christine 1958 F M1 100,00 km 15 h 49′ 41″
89 ENVAIN Bernard 1956 H M1 100,00 km 16 h 3′ 44″
90 SAELENS Jean 1931 H M6 100,00 km 16 h 8′ 3″
91 BOVY Jean Francois 1977 H SE 100,00 km 16 h 12′ 42″
92 BARET André 1962 H M0 100,00 km 16 h 18′ 31″
93 VERHEIRSTRAETEN Johnny 1963 H M0 100,00 km 16 h 21′ 2″
94 GRUSON Jean-Michel 1959 H M1 100,00 km 16 h 30′ 7″
95 BENOUW Jacques 1955 H M2 100,00 km 16 h 33′ 27″
96 BAFCOP Roger 1939 H M4 100,00 km 16 h 33′ 28″
97 CNUDDE Marie-Dominique 1957 F M1 100,00 km 16 h 40′ 14″
98 DELESTRE Martial 1958 H M1 100,00 km 16 h 46′ 18″
99 BEVE Cédric 1974 H SE 100,00 km 16 h 49′ 18″
100 DENOULET Bruno 1969 H SE 100,00 km 16 h 53′ 3″
1 079 participants⋅es