5 - 6 mai 2027

100 km Course

1999 - 24e édition
Réinitialiser
Position Nom Prénom Année Sexe Catégorie Distance Temps
1 NEPLE Jean-nicolas 1960 H M0 100,00 km 7 h 21′ 52″
2 DEBAVELAERE Jean-Luc 1958 H M1 100,00 km 8 h 10′ 30″
3 DELABY Yves 1964 H M0 100,00 km 8 h 30′ 43″
4 DEGROOTE Michel 1957 H M1 100,00 km 8 h 47′ 40″
5 HERMAN Philippe 1956 H M1 100,00 km 9 h 4′ 22″
6 VANGRAEFSCHEPE Philippe 1964 H M0 100,00 km 9 h 10′ 44″
7 NEVEU Jacques 1955 H M1 100,00 km 9 h 19′ 20″
8 MARTEL Claude 1951 H M2 100,00 km 9 h 34′ 59″
9 GAYMAY Jacques 1955 H M1 100,00 km 9 h 37′ 18″
10 BECCARIA Jean 1937 H M4 100,00 km 9 h 37′ 48″
11 DIGIRONIMO André 1959 H M1 100,00 km 9 h 41′ 48″
12 JEGOU Marie 1955 F M1 100,00 km 9 h 50′ 46″
13 FRANCOIS Guy 1957 H M1 100,00 km 10 h 3′ 34″
14 VASSEUR Patrick 1952 H M2 100,00 km 10 h 3′ 50″
15 DEMARETS Joël 1951 H M2 100,00 km 10 h 4′ 35″
16 PICAVEZ Bernard 1951 H M2 100,00 km 10 h 5′ 42″
17 ROBERT Rodrigue 1962 H M0 100,00 km 10 h 6′ 32″
18 DETREZ Fréderic 1966 H SE 100,00 km 10 h 8′ 41″
19 BLASZKOWSKI Béatrice 1950 F M2 100,00 km 10 h 11′ 55″
20 CREPIN Dominique 1952 H M2 100,00 km 10 h 15′ 15″
21 MINET Dominique 1956 H M1 100,00 km 10 h 19′ 45″
22 LIBRALESSO Jean-Marie 1956 H M1 100,00 km 10 h 22′ 48″
23 LOOTEN Alain 1957 H M1 100,00 km 10 h 31′ 51″
24 D'AMORE Pierre 1965 H SE 100,00 km 10 h 40′ 43″
25 PREUX Emmanuel 1959 H M1 100,00 km 10 h 44′
26 ADAM Dominique 1959 H M1 100,00 km 10 h 48′ 38″
27 BROWORSKI Eric 1961 H M0 100,00 km 10 h 53′ 39″
28 HYRA Jean-Marc 1957 H M1 100,00 km 11 h 7′ 59″
29 BARBERY Gilles 1958 H M1 100,00 km 11 h 8′ 29″
30 DEVOS Bernard 1959 H M1 100,00 km 11 h 11′ 1″
31 FOURNIER Olivier 1956 H M1 100,00 km 11 h 27′ 38″
32 LEPINAY Joêl 1956 H M1 100,00 km 11 h 31′ 42″
33 ROY Philippe 1947 H M3 100,00 km 11 h 50′ 19″
34 MARTINEZ Jean 1963 H M0 100,00 km 12 h 11′ 47″
35 DUBOIS Syvain 1961 H M0 100,00 km 12 h 39′ 46″
36 MARIE Ghislain 1955 H M1 91,71 km 12 h 17′ 32″
37 VANDEWALLE Jackie 1963 H M0 75,64 km 6 h 59′ 34″
38 METIER Jean-René 1959 H M1 75,64 km 8 h 1′ 37″
39 POISSON Fréderic 1968 H SE 75,64 km 8 h 31′ 10″
40 VASSEUR Jean-Robert 1954 H M2 75,64 km 9 h 35′ 39″
41 HARS Bruno 1961 H M0 67,35 km 5 h 15′ 25″
42 FALLET Denis 1968 H SE 58,01 km 6 h 13′ 25″
43 BAFCOP Nicolas 1967 H SE 58,01 km 6 h 28′ 16″
44 PARMENTIER Bruno 1959 H M1 58,01 km 6 h 30′ 57″
45 CAUSSE Claudine 1955 F M1 58,01 km 8 h 59′ 42″
46 BAS Gilbert 1953 H M2 51,27 km 3 h 50′ 35″
47 GODART Bertrand 1963 H M0 51,27 km 5 h 8′ 50″
48 BALSE Pascal 1961 H M0 51,27 km 5 h 25′ 7″
49 DELIERS Didier 1949 H M3 51,27 km 5 h 42′ 9″
50 MAGNIER Joël 1961 H M0 51,27 km 7 h 16′ 8″
51 participants⋅es