100 km Open 24h
1998 - 23e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | GUILBERT | Frédéric | 1969 | H | SE | 82,37 km | 16 h 11′ 41″ |
| 152 | BESEME | Jean Marc | 1947 | H | M3 | 82,37 km | 16 h 34′ 34″ |
| 153 | VANDECASTEELE | Stéphane | 1962 | H | M0 | 75,64 km | 8 h 33′ 55″ |
| 154 | BOURGOIS | Dominique | 1964 | H | SE | 75,64 km | 9 h 1′ 3″ |
| 155 | GOUSSE | Patrice | 1950 | H | M2 | 75,64 km | 9 h 27′ 57″ |
| 156 | LEROY | Philippe | 1957 | H | M1 | 75,64 km | 9 h 43′ 32″ |
| 157 | LOUIS | Pierre | 1951 | H | M2 | 75,64 km | 9 h 48′ 11″ |
| 158 | CARON | Michel | 1980 | H | JU | 75,64 km | 10 h 15′ 47″ |
| 159 | THIEFFRY | Jean Louis | 1961 | H | M0 | 75,64 km | 10 h 33′ 41″ |
| 160 | PRYSTUPA | Serge | 1953 | H | M2 | 75,64 km | 10 h 39′ 37″ |
| 161 | LEULIETTE | Rémi | 1977 | H | ES | 75,64 km | 10 h 49′ 31″ |
| 162 | LOOTVOET | Gilles | 1959 | H | M0 | 75,64 km | 11 h 26′ 15″ |
| 163 | CAMBIER | Luc | 1946 | H | M3 | 75,64 km | 11 h 51′ 15″ |
| 164 | WITWICKI | Antoine | 1975 | H | SE | 75,64 km | 12 h 5′ 2″ |
| 165 | LAJONIE | Fabrice | 1966 | H | SE | 75,64 km | 12 h 5′ 11″ |
| 166 | PICHON | Claude | 1951 | H | M2 | 75,64 km | 12 h 6′ 40″ |
| 167 | FOUQUART | Alexandre | 1944 | H | M3 | 75,64 km | 12 h 37′ 48″ |
| 168 | RICHARD | Christian | 1968 | H | SE | 75,64 km | 12 h 38′ 7″ |
| 169 | COCHET | Thierry | 1971 | H | SE | 75,64 km | 13 h 38′ 59″ |
| 170 | VERCOUTTER | Cédric | 1974 | H | SE | 75,64 km | 13 h 50′ 13″ |
| 171 | LEVILAIN | Gregory | 1974 | H | SE | 75,64 km | 13 h 50′ 15″ |
| 172 | SZAFRANIEC | Cédric | 1974 | H | SE | 75,64 km | 14 h 40′ 47″ |
| 173 | DZIADEK | Jean-Pierre | 1952 | H | M2 | 75,64 km | 15 h 12′ 12″ |
| 174 | DUCROQUET | Sophie | 1974 | F | SE | 75,64 km | 15 h 16′ 28″ |
| 175 | GARCIA | Françis | 1961 | H | M0 | 75,64 km | 15 h 17′ 3″ |
| 176 | PETIT | Vincent | 1979 | H | JU | 75,64 km | 15 h 18′ |
| 177 | YAVORKY | Vassyl | 1974 | H | SE | 75,64 km | 15 h 28′ 11″ |
| 178 | WAGER | Marie Claude | 1947 | F | M3 | 75,64 km | 15 h 40′ 14″ |
| 179 | CARDINAEL | Eric | 1954 | H | M1 | 75,64 km | 15 h 40′ 16″ |
| 180 | VANDERRIELE | Kaci | 1959 | H | M0 | 75,64 km | 16 h 32′ 51″ |
| 181 | WAYMEL | Patrick | 1957 | H | M1 | 75,64 km | 16 h 33′ 50″ |
| 182 | BELAEN | Annick | 1962 | F | M0 | 75,64 km | 16 h 37′ 55″ |
| 183 | LECLERCQ | Philippe | 1949 | H | M2 | 75,64 km | 16 h 55′ 24″ |
| 184 | SOCKEEL | Thomas | 1979 | H | JU | 75,64 km | 17 h 48′ 47″ |
| 185 | WOJTASZAK | Henri | 1948 | H | M3 | 75,64 km | 18 h 59′ 43″ |
| 186 | OUNAS | Karim | 1973 | H | SE | 75,64 km | 20 h 13′ 25″ |
| 187 | BOUTET | Denis | 1970 | H | SE | 67,35 km | 6 h 58′ 30″ |
| 188 | VANGRAEFSCHEPE | Serge | 1966 | H | SE | 67,35 km | 8 h 11′ 58″ |
| 189 | BOULINGUIEZ | Jean Philippe | 1973 | H | SE | 67,35 km | 8 h 28′ 30″ |
| 190 | DELATTRE | Denis | 1970 | H | SE | 67,35 km | 12 h 25′ 56″ |
| 191 | DELAVAL | Vincent | 1978 | H | ES | 67,35 km | 13 h 7′ 12″ |
| 192 | PARSY | Eric | 1960 | H | M0 | 67,35 km | 13 h 15′ 9″ |
| 193 | STAES | Cyril | 1975 | H | SE | 58,01 km | 6 h 29″ |
| 194 | JUDE | Daniel | 1966 | H | SE | 58,01 km | 6 h 32′ 12″ |
| 195 | CORNET | Jean-Jacques | 1950 | H | M2 | 58,01 km | 7 h 57′ 59″ |
| 196 | RATTEZ | Céline | 1971 | F | SE | 58,01 km | 7 h 58′ 16″ |
| 197 | MEDE | Francois | 1956 | H | M1 | 58,01 km | 8 h 29′ 29″ |
| 198 | DUVEAU | René | 1964 | H | SE | 58,01 km | 8 h 38′ 1″ |
| 199 | RENAUDIN | Bruno | 1955 | H | M1 | 58,01 km | 8 h 54′ 56″ |
| 200 | BARTIER | Pascal | 1968 | H | SE | 58,01 km | 11 h 21′ 17″ |
1 012 participants⋅es