100 km Open 24h
1998 - 23e édition
| Position | Nom | Prénom | Année | Sexe | Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ROBERT | Gwenaêl | 1981 | H | CA | 26,91 km | 2 h 59′ 33″ |
| 502 | VERBEECK | Frédéric | 1955 | H | M1 | 26,91 km | 2 h 59′ 46″ |
| 503 | VROMAN | Frédéric | 1975 | H | SE | 26,91 km | 3 h 34″ |
| 504 | WITWICKI | Hubert | 1948 | H | M3 | 26,91 km | 3 h 2′ 6″ |
| 505 | GOLLIOT | Marie | 1981 | F | CA | 26,91 km | 3 h 2′ 28″ |
| 506 | ROPITAL | Thierry | 1965 | H | SE | 26,91 km | 3 h 6′ 45″ |
| 507 | CHARLES | Damien | 1974 | H | SE | 26,91 km | 3 h 6′ 48″ |
| 508 | LEURENT | Loïc | 1955 | H | M1 | 26,91 km | 3 h 7′ 6″ |
| 509 | RUELLE | Franck | 1972 | H | SE | 26,91 km | 3 h 7′ 27″ |
| 510 | DAUCHY | Liliane | 1962 | F | M0 | 26,91 km | 3 h 7′ 40″ |
| 511 | HACHE | Edouard | 1972 | H | SE | 26,91 km | 3 h 8′ 6″ |
| 512 | LEFEVRE | Xavier | 1972 | H | SE | 26,91 km | 3 h 8′ 16″ |
| 513 | MILAN | Jean Pierre | 1950 | H | M2 | 26,91 km | 3 h 10′ |
| 514 | SAINT OLIVE | Geoffroy | 1976 | H | ES | 26,91 km | 3 h 10′ 54″ |
| 515 | POTHELET | Jean François | 1950 | H | M2 | 26,91 km | 3 h 11′ 34″ |
| 516 | PECRO | Jean-Marie | 1963 | H | M0 | 26,91 km | 3 h 12′ 2″ |
| 517 | THOMAS | Juliette | 1979 | F | JU | 26,91 km | 3 h 15′ 12″ |
| 518 | GORISSE | Pascal | 1971 | H | SE | 26,91 km | 3 h 16′ 18″ |
| 519 | VAULTIER | Jean-Claude | 1954 | H | M1 | 26,91 km | 3 h 16′ 57″ |
| 520 | FOUANT | Sarah | 1971 | F | SE | 26,91 km | 3 h 17′ 35″ |
| 521 | GHESTEM | Alexis | 1961 | H | M0 | 26,91 km | 3 h 17′ 55″ |
| 522 | GERVOIS | Ludovic | 1976 | H | ES | 26,91 km | 3 h 18′ 22″ |
| 523 | PESCHEUR | Stéphanie | 1975 | F | SE | 26,91 km | 3 h 20′ 36″ |
| 524 | BOUTON | Charlotte | 1979 | F | JU | 26,91 km | 3 h 20′ 41″ |
| 525 | MENAGER | Ludovic | 1976 | H | ES | 26,91 km | 3 h 20′ 43″ |
| 526 | DELVIGNE | Isabelle | 1966 | F | SE | 26,91 km | 3 h 22′ 1″ |
| 527 | BENTEUX | Evelyne | 1952 | F | M2 | 26,91 km | 3 h 22′ 3″ |
| 528 | MAHIETTE | Richard | 1955 | H | M1 | 26,91 km | 3 h 22′ 28″ |
| 529 | PAYZAL | Sylvain | 1979 | H | JU | 26,91 km | 3 h 28′ 44″ |
| 530 | LIEBART | Fabien | 1980 | H | JU | 26,91 km | 3 h 32′ 4″ |
| 531 | VANTOMME | Maggy | 1946 | F | M3 | 26,91 km | 3 h 34′ 36″ |
| 532 | RAUWEL | Romain | 1972 | H | SE | 26,91 km | 3 h 36′ 51″ |
| 533 | TRINELLE | Jean Philippe | 1970 | H | SE | 26,91 km | 3 h 37′ 29″ |
| 534 | FLORENT | Jacques | 1968 | H | SE | 26,91 km | 3 h 38′ 18″ |
| 535 | CLERGON | Alexandre | 1978 | H | ES | 26,91 km | 3 h 38′ 23″ |
| 536 | VANHELDER | Frédéric | 1965 | H | SE | 26,91 km | 3 h 39′ 45″ |
| 537 | THOUVENIN | Daniel | 1952 | H | M2 | 26,91 km | 3 h 40′ 3″ |
| 538 | VANTOMME | Pierre | 1951 | H | M2 | 26,91 km | 3 h 41′ 58″ |
| 539 | CARON | Maurice | 1946 | H | M3 | 26,91 km | 3 h 42′ 1″ |
| 540 | DEVOS | Marc | 1954 | H | M1 | 26,91 km | 3 h 43′ 37″ |
| 541 | WIBAUX | Luc | 1971 | H | SE | 26,91 km | 3 h 45′ 14″ |
| 542 | LEURENT | Adrien | 1981 | H | CA | 26,91 km | 3 h 46′ 28″ |
| 543 | TRAISNEL | Bruno | 1952 | H | M2 | 26,91 km | 3 h 46′ 30″ |
| 544 | BECART | Antoine | 1948 | H | M3 | 26,91 km | 3 h 48′ 18″ |
| 545 | PLAETE | Marie-Pierre | 1978 | F | ES | 26,91 km | 3 h 49′ 22″ |
| 546 | FORESTIER | Wilfried | 1976 | H | ES | 26,91 km | 3 h 49′ 56″ |
| 547 | TENEUR | Olivier | 1979 | H | JU | 26,91 km | 3 h 52′ 59″ |
| 548 | RAHART | Grégory | 1980 | H | JU | 26,91 km | 3 h 53′ 2″ |
| 549 | TAHON | Fabien | 1960 | H | M0 | 26,91 km | 3 h 53′ 4″ |
| 550 | DEWEVER | Jean Marie | 1938 | H | M4 | 26,91 km | 3 h 53′ 19″ |
1 012 participants⋅es