5 - 6 mai 2027

100 km Course

1996 - 21e édition
Réinitialiser
Position Nom Prénom Année Sexe Catégorie Distance Temps
1 VUILLEMENOT Roland 1946 H M3 100,00 km 6 h 43′ 22″
2 CURTON Bernard 1952 H M1 100,00 km 6 h 51′ 17″
3 JULIEN Roger 1952 H M1 100,00 km 6 h 58′ 17″
4 PETON Alain 1959 H M0 100,00 km 7 h 7′ 56″
5 MAURO Luigi 1956 H M1 100,00 km 7 h 9′ 31″
6 GACK Denis 1959 H M0 100,00 km 7 h 15′ 46″
7 DALLE Vianney 1963 H SE 100,00 km 7 h 19′ 4″
8 CORBILLON Jacques 1950 H M2 100,00 km 7 h 22′ 23″
9 MULHOFF Olivier 1960 H M0 100,00 km 7 h 23′ 14″
10 BRUNEAU André 1958 H M0 100,00 km 7 h 24′ 28″
11 BOURREL Alain 1948 H M2 100,00 km 7 h 33′ 19″
12 BELNOUE Alain 1947 H M2 100,00 km 7 h 33′ 42″
13 FOUCAT Marcel 1950 H M2 100,00 km 7 h 36′ 24″
14 OLRY Gilles 1948 H M2 100,00 km 7 h 36′ 38″
15 NIRLO Jean Marc 1953 H M1 100,00 km 7 h 36′ 58″
16 ROSSIGNOL Frédéric 1964 H SE 100,00 km 7 h 37′ 29″
17 CUBIZOLLES Martine 1960 F M0 100,00 km 7 h 38′ 53″
18 LEBON Loïc 1958 H M0 100,00 km 7 h 40′ 48″
19 HETROY Denis 1958 H M0 100,00 km 7 h 42′ 14″
20 CLAIRE Gérard 1948 H M2 100,00 km 7 h 45′ 31″
21 FEYDEAU Gilles 1950 H M2 100,00 km 7 h 47′ 55″
22 BOULIERE Louis 1950 H M2 100,00 km 7 h 51′ 43″
23 DEVOLDERE Niki 1976 H ES 100,00 km 7 h 54′ 36″
24 VALLEE Albert 1959 H M0 100,00 km 7 h 58′ 43″
25 DUMAS Jean Jacques 1953 H M1 100,00 km 7 h 59′ 23″
26 SIMONET Philippe 1955 H M1 100,00 km 8 h 2′ 42″
27 RUFFET Philippe 1961 H M0 100,00 km 8 h 2′ 58″
28 OLLIVIERO Patrice 1953 H M1 100,00 km 8 h 3′ 20″
29 HARS Bruno 1961 H M0 100,00 km 8 h 6′ 11″
30 GEGOUT Michel 1955 H M1 100,00 km 8 h 20′ 3″
31 ASTOUX Pierre 1956 H M1 100,00 km 8 h 21′ 9″
32 GIRARD Georges 1943 H M3 100,00 km 8 h 22′ 3″
33 BLANC Gilles 1964 H SE 100,00 km 8 h 25′ 15″
34 ERHART Maurice 1948 H M2 100,00 km 8 h 26′ 3″
35 PLATEAU Jean François 1954 H M1 100,00 km 8 h 26′ 27″
36 PELLETIER Christophe 1966 H SE 100,00 km 8 h 28′ 11″
37 LAPEYRE Jean 1948 H M2 100,00 km 8 h 29′ 43″
38 BORGETTO Thierry 1959 H M0 100,00 km 8 h 31′ 12″
39 CHINOUILH Francis 1949 H M2 100,00 km 8 h 36′ 18″
40 BARDIN Roger 1936 H M4 100,00 km 8 h 36′ 39″
41 BRUTIN Bernard 1948 H M2 100,00 km 8 h 38′ 22″
42 ROHMER Jean Claude 1945 H M3 100,00 km 8 h 41′ 55″
43 LIBOUREL Alain 1951 H M2 100,00 km 8 h 41′ 55″
44 SAUTIERE André 1942 H M3 100,00 km 8 h 44′ 8″
45 SALORT Robert 1950 H M2 100,00 km 8 h 46′ 12″
46 VERRELLE Daniel 1944 H M3 100,00 km 8 h 46′ 55″
47 FLORIS Anny 1961 F M0 100,00 km 8 h 47′ 9″
48 BOTTESI Jean Louis 1953 H M1 100,00 km 8 h 47′ 39″
49 FEUCHER Jean Luc 1959 H M0 100,00 km 8 h 49′ 58″
50 DELABY Yves 1964 H SE 100,00 km 8 h 50′ 26″
180 participants⋅es